Se informa que las tarifas de liquidación de matrícula de estudiantes antiguos son las siguientes:
Tarifas Promedio Liquidación de Matrícula Estudiantes Antiguos |
|||
Estrato | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|---|---|---|
1 | $ 660.796 | $ 711.539 | $ 686.168 |
2 | $ 711.539 | $ 836.444 | $ 773.992 |
3 | $ 809.122 | $ 941.833 | $ 875.478 |
4 | $ 891.091 | $ 1.117.482 | $ 1.004.287 |
5 | $ 1.027.707 | $ 1.285.324 | $ 1.156.516 |
6 | $ 1.285.324 | $ 1.480.489 | $ 1.382.907 |
Para los estudiantes nuevos, reingresos, transferencias y tecnólogos se aplica las tarifas del Acuerdo Directivo N° 04 del 09 de Mayo de 2017:
Tarifas Promedio Liquidación de Matrícula Estudiantes Nuevos |
|||
Estrato | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|---|---|---|
1 | $ 1.070.301 | $ 1.154.414 | $ 1.112.358 |
2 | $ 1.154.414 | $ 1.361.462 | $ 1.257.938 |
3 | $ 1.316.170 | $ 1.536.158 | $ 1.426.164 |
4 | $ 1.452.045 | $ 1.827.319 | $ 1.639.682 |
5 | $ 1.678.503 | $ 2.105.539 | $ 1.892.021 |
6 | $ 2.105.539 | $ 2.429.050 | $ 2.267.294 |
Tarifas de Matrícula Centros Regionales Estudiantes Antiguos |
|||
Código | Descripción | Presencial | Semipresencial |
---|---|---|---|
01 | Derechos de Matricula | $ 848.325 | $ 692.250 |
02 | Bienestar Institucional | $ 84.833 | $ 0 |
03 | Seguro Accidentes | $ 9.896 | $ 9.896 |
16 | Carné | $ 0 | $ 0 |
35 | Servicios Tecnológicos | $ 54.115 | $ 0 |
51 | Aporte Gob. Departamental | -$ 169.665 | -$ 138.450 |
Total | $ 827.504 | $ 563.696 |
Para los estudiantes nuevos, reingresos, transferencias y tecnólogos de las sedes regionales se aplica las tarifas del Acuerdo Directivo N° 04 del 09 de Mayo de 2017:
Tarifas de Matrícula Centros Regionales Estudiantes Nuevos |
|||
Código | Descripción | Presencial | Semipresencial |
---|---|---|---|
01 | Matricula | $ 1.150.537 | $ 938.859 |
02 | Bienestar | $ 115.054 | $ 0 |
03 | Seguro | $ 13.422 | $ 13.422 |
16 | Carné | $ 32.361 | $ 32.361 |
35 | Servicios Tecnológicos | $ 73.394 | $ 0 |
51 | Aporte Gob. Departamental | $ 0 | $ 0 |
Total | $ 1.384.768 | $ 984.642 |
Nota: Los Servicios de Bienestar y Servicios Tecnológicos sólo aplican en modalidad presencial. El Carné sólo se cobra para estudiantes nuevos (en cualquier modalidad, incluye reingresos, transferencias externas y graduados).
Resolución Vicerrectoría Administrativa 0055 del 31 de enero de 2023
Por medio de la cual se determina las tarifas para Posgrados para la vigencia 2023.
Resolución Vicerrectoría Administrativa 0837 del 29 de noviembre de 2022
Por medio de la cual se determina el valor de los servicios para particulares de los talleres de formación artística en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, para la vigencia 2023.
Resolución Vicerrectoría Administrativa 0836 del 29 de noviembre de 2022
Por medio de la cual se determina el valor de los servicios académicos conexos en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid para la vigencia 2023.
Resolución Vicerrectoría Administrativa 0838 del 29 de noviembre de 2022
Por medio de la cual se determina el valor de los servicios académicos del Centro de Idiomas en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid para la vigencia 2023.