Registro SNIES: | 105388 |
Título que otorga: | Tecnólogo en Construcciones Civiles |
Duración: | 6 semestres |
Lugar: | Rionegro |
Modalidad: | Presencial |
Registro calificado: | Resolución 3099 del 18 de febrero de 2016, vigencia 7 años |
Perfil profesional
El Tecnólogo en Construcciones Civiles del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid estará en capacidad de organizar grupos de trabajo y coordinar los trabajos de preparación de terrenos para obras civiles; construcción de edificaciones completas, partes de edificaciones, obras de infraestructura y obras de índole temporal; erección de estructuras y edificaciones prefabricadas; acondicionamiento de edificaciones y de obras civiles; paisajismo de obras civiles; reparación, ampliación y reforma de obras de ingeniería civil; control a la calidad y la disposición de materiales y equipos de construcción; disposición y cumplimiento de normas técnicas y de seguridad. De igual forma contribuye con los procesos constructivos en temas como interventoría de obras, trabajos propios de topografía y vías, construcción de obras hidráulicas y construcción de redes de acueductos y alcantarillados.
El Tecnólogo en Construcciones Civiles puede desempeñarse como residente de obra en construcción, auxiliar de interventoría de estructuras en obras de hormigón, en proyectos viales y en obras hidráulicas, ejecutor de trabajos propios de topografía y vías, y constructor de obras hidráulicas, acueductos y alcantarillado
Perfil Ocupacional.
Dentro de los rasgos más relevantes de los futuros egresados de la Tecnología en Construcciones Civiles del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid se destacan los siguientes como perfiles ocupacionales:
Posee una capacidad de trabajo en grupo, con habilidades comunicativas y una posibilidad de desempeño multidisciplinario, que le permiten desarrollar o participar en proyectos de la construcción de obras civiles e infraestructura.
Posee la habilidad para aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias e tecnología en la resolución de problemas básicos no complejos del entorno local, regional y nacional.
Realiza análisis holísticos que le permiten comprender el impacto de las aplicaciones de la tecnología en un contexto social y global con responsabilidad profesional, ambiental y ética.
Plan de estudios
Nivel 1
Código | Asignatura | Pre-requisito | Créditos |
---|---|---|---|
CBS00030 | LENGUA MATERNA | 2 | |
CBS00031 | HUMANIDADES 1 | 2 | |
ING01000 | INTRODUCCIÓN AL ÁREA PROFESIONAL | 2 | |
CBS00375 | GEOMETRÍA | 3 | |
CBS00404 | ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA | 4 | |
ING01111 | DIBUJO INSTRUMENTAL | 2 | |
EFD00533 | DEPORTE, ARTE Y RECREACIÓN | 1 |
Nivel 2
Código | Asignatura | Pre-requisito | Créditos |
---|---|---|---|
CBS00097 | PEDAGOGÍA CONSTITUCIONAL | 1 | |
ING01036 | TOPOGRAFÍA 1 | ING01111, CBS00375 | 4 |
CBS00379 | CÁLCULO DIFERENCIAL | CBS00404 | 3 |
CBS00405 | FÍSICA DEL MOVIMIENTO | CBS00404 | 4 |
ING01112 | MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN | 3 | |
ING01113 | DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADOR | ING01111 | 2 |
ING01114 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | 3 |
Nivel 3
Código | Asignatura | Pre-requisito | Créditos |
---|---|---|---|
ING00586 | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 1 | |
ING01039 | TOPOGRAFÍA 2 | ING01036 | 4 |
CBS00382 | CÁLCULO INTEGRAL | CBS00379 | 3 |
ING01115 | MECÁNICA DE FLUIDOS | CBS00405 | 3 |
ING01116 | ESTÁTICA | CBS00405 | 3 |
ING01117 | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS I | ING01112 | 3 |
ING01118 | GEOMÁTICA BÁSICA | ING01114, ING01036 | 2 |
Nivel 4
Código | Asignatura | Pre-requisito | Créditos |
---|---|---|---|
ING00116 | DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS | ING01039 | 4 |
ING01005 | MECÁNICA DE SUELOS | CBS00405 | 4 |
CBS00381 | ESTADÍSTICA | 3 | |
ING01119 | RESITENCIA DE MATERIALES | ING01116 | 4 |
ING01120 | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS II | ING01117 | 3 |
Nivel 5
Código | Asignatura | Pre-requisito | Créditos |
---|---|---|---|
ING01121 | PRINCIPIOS DE HIDRÁULICA APLICADA | CBS00381, ING01115 | 3 |
ING01122 | ANÁLISIS ESTRUCTURAL | ING01119 | 3 |
ING01123 | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS III | ING01120 | 3 |
ING01124 | COSTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS CIVILES | INGO1120 | 3 |
ING01125 | CONSTRUCCIONES DE VÍAS Y PAVIMENTOS | ING00116 | 3 |
ING01128 | ELECTIVA PROFESIONAL I | 50 CRÉDITOS | 3 |
Nivel 6
Código | Asignatura | Pre-requisito | Créditos |
---|---|---|---|
CBS00102 | ÉTICA | 1 | |
ING01014 | GESTIÓN AMBIENTAL | ING01120 | 2 |
ING01126 | DISEÑO EN HORMIGÓN | ING01122 | 4 |
ING01127 | INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES | ING01123 | 3 |
ING01129 | ELECTIVA PROFESIONAL II | 50 CRÉDITOS | 3 |
ING01130 | PRÁCTICA PROFESIONAL/TRABAJO DE GRADO | 68 CRÉDITOS | 4 |
Lineamientos de Polidiomas
Acuerdo Académico 10 del 28 de junio de 2020
Por el cual se reglamentan los lineamientos de lengua extranjera en la Institución a través del programa de idiomas POLIDIOMAS y se derogan unos acuerdos.
Registro SNIES: | 53587 |
Título que otorga: | Tecnólogo en Sistematización de Datos |
Duración: | 7 semestres |
Lugar: | Medellín |
Modalidad: | Presencial |
Registro calificado: | Resolución 2485 del 25 de febrero de 2015, vigencia 7 años |
Presentación
El programa de tecnología en Sistematización de Datos enmarcado dentro del área de desarrollo de software, es el siguiente ciclo en el proceso de formación iniciado en la Técnica Profesional.
Conozca el proyecto educativo del programa - PEP
Perfil profesional
El Tecnólogo en Sistematización de Datos es un profesional integral formado para participar en la construcción de soluciones de software que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico de la región y del país. Es una persona con capacidad para participar en el proceso de desarrollo de software ajustados a estándares y buenas prácticas, competente para realizar documentación técnica, administrar componentes de los sistemas de información, coordinar la atención y soporte al usuario final; con una clara conciencia de los valores humanos y con la autonomía para dirigir su desarrollo personal.
Competencias
Apoyo y soporte a los procesos informáticos en las aéreas de desarrollo de aplicaciones, y mantenimiento de software
Documentación de procedimientos y procesos
Ejecuta un plan de pruebas de software predefinido
Codificación de los requerimientos necesarios para construir los sistemas de información de acuerdo con la necesidad del cliente
Mantenimiento y pruebas de la solución informática de acuerdo con los requerimientos del sistema
Instalación de aplicaciones de servicio
Soporte técnico de niveles 1, 2 o superiores
Transcripción de manuales para la documentación de software
Soporte técnico del primer nivel a usuario final, diagnostico, y atención de mesa de ayuda
Generar consultas y reportes de una base de datos
Análisis, diseño y construcción del sistema que cumpla con los requerimientos de la solución informática
Documentación de procesos y sistemas de información
Documentación de software: manuales de usuario, del sistema y técnico
Plan de estudios
Formación por Ciclos - Segundo ciclo
Pre-req Prerrequisito
Co-req Correquisito
HTP Horas de Trabajo Presencial
HTPP Horas de Trabajo Presencial Prácticas
HTI Horas de Trabajo Independiente
Nivel 5
Código | Asignatura | Pre-req | Cor-req | HTP | HTPP | HTI | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING01235 | Comprensión fundamentos de la física para informática | ING00842 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
ING00842 | Desarrollo del pensamiento lógico y matemático 2(B) | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
ING00838 | Análisis de requerimientos | 4 | 2 | 6 | 4 | ||
ING00839 | Construcción de elementos de software 2 | ING00833 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Nivel 6
Código | Asignatura | Pre-req | Cor-req | HTP | HTPP | HTI | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING01237 | Comprensión de arquitectura del hardware y fundamentos de comunicaciones a partir de principios físicos | ING01235 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
ING01236 | Comprensión de fundamentos de sistemas operativos e instalación + comprensión de la arquitectura y organización de computadores | ING01237 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
ING00847 | Construcción de bases de datos 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||
ING00846 | Construcción de elementos de software 3 | ING00839 | ING00845 | 3 | 2 | 1 | 2 |
ING00845 | Diseño del Sistema | ING00838 | ING00846 | 4 | 2 | 6 | 4 |
ING00844 | Documentación de procesos y recursos de los sistemas de información | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
ING00886 | Elaboración de procedimientos para mantener la información con integridad, seguridad y disponibilidad | ING00844 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
ING00840 | Aspectos éticos de la profesión | 2 | 0 | 1 | 1 |
Nivel 6
Código | Asignatura | Pre-req | Cor-req | HTP | HTPP | HTI | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING00851 | Construcción de elementos de software 4 | ING00846 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
ING00850 | Implantar el sistema de información | ING00845 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
ING00885 | Profundización en análisis de información empresarial | ING00845 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
ING00884 | Profundización en desarrollo de software | ING00845 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
ING01238 | Validación de competencias entorno laboral | ING00845 | 1 | 0 | 11 | 4 |
Lineamientos de Polidiomas
Acuerdo Académico 10 del 28 de junio de 2020
Por el cual se reglamentan los lineamientos de lengua extranjera en la Institución a través del programa de idiomas POLIDIOMAS y se derogan unos acuerdos.
Contacto
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid – Facultad de Ingenierías
Calle 48 N° 7-151 Medellín - Sede El Poblado Bloque P 17, Oficina 104
Conmutador (574) 444 7654 Extensión 183 - Teléfono (574) 3197983 - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Registro SNIES: | 110967 |
Título que otorga: | Tecnólogo en Gestión de la Seguridad e Higiene Ocupacional |
Duración: | 6 semestres |
Lugar: | Medellín - Rionegro |
Modalidad: | Presencial |
Registro calificado: |
Resolución 1612 del 16 de febrero del 2022, vigencia 7 años Resolución 0421 del 21 de enero del 2019, vigencia 7 años |
Acreditación de alta calidad: | Resolución 11588 del 17 de julio de 2018, vigencia 4 años |
Presentación
La tecnología en seguridad e higiene ocupacional del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid es pionera en Colombia desde 1983, tiene el propósito de formar un tecnólogo que esté en condiciones de velar por la salud y la integridad física de los trabajadores y contribuir a que los materiales, equipos e instalaciones que intervienen en los procesos productivos, permanezcan exentos de peligro, daño y deterioro, logrando de esta manera el mejoramiento de las condiciones de trabajo, la eficiencia y el desarrollo organizacional.
Perfil profesional y Ocupacional
El Tecnólogo en Seguridad e Higiene Ocupacional del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid estará en la capacidad de:
- Aplicar herramientas para la identificación, valoración y control de riesgos de accidentalidad laboral
- Identificar y valorar riesgos asociados a la enfermedad profesional y proponer sistemas de tratamiento al riesgo
- Formular e implementar programas de promoción y prevención del riesgo
- Aplicar la normatividad referente a la salud ocupacional
- Ser emprendedor en la prestación de servicios de salud ocupacional
- Identificar factores de riesgos asociados al saneamiento y proponer medidas de manejo
- Aplicar tecnologías de la información y comunicación en la gestión del riesgo.
El egresado de la Tecnología en Seguridad e Higiene Ocupacional podrá desempeñarse como:
- Auxiliar del área de Salud Ocupacional o Prevención de Riesgos
- Docente en temáticas propias de su profesión en programas tecnológicos
- Asesor o consultor en temas relacionados con la Salud Ocupacional o Prevención de Riesgos
- Técnico de la Prevención de Riesgos en Instituciones públicas o privadas encargadas de la Seguridad Social (A.R.P., Ministerio de Protección Social, Ministerio de Salud)
- Técnico en el campo de los Seguros
- Creador de Empresas en Salud Ocupacional.
Competencias
El programa estructura su desarrollo metodológico y didáctico para favorecer un campo de aprendizaje que propicia el desarrollo de las siguientes competencias generales como garantía del buen desempeño profesional:
Dominio Técnico Especializado, Trabajo en Equipo, Orientación al Servicio, Innovación, Impacto e influencia, Comunicación y Habilidad Planeadora.
Plan de estudios
Nivel 1
Código | Asigantura | Pre-req | Co-req | HTP | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
CBS00001 | Matemáticas | 6 | 4 | ||
CBS00024 | Geometría | 4 | 3 | ||
ING00960 | Introducción a la Seguridad y la Salud | 2 | 2 | ||
CBS00027 | Química | 6 | 4 | ||
CBS00237 | Humanidades | 4 | 3 | ||
ING00961 | Herramientas Informáticas | 2 | 2 | ||
24 | 18 |
Nivel 2
Código | Asigantura | Pre-req | Co-req | HTP | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
CBS00009 | Cálculo Diferencial | CBS00001 | 4 | 3 | |
CBS00079 | Física del Movimiento | CBS00009 | 6 | 4 | |
CBS00238 | Química Orgánica | CBS00027 | 4 | 3 | |
ING00962 | Técnicas de Seguridad | ING00960 | 4 | 3 | |
ING00963 | Dibujo | CBS00024 | 4 | 3 | |
EFD00532 | Deporte, Arte y Recreación | 2 | 2 | ||
ADM00232 | Emprendimiento Empresarial | 2 | 2 | ||
26 | 20 |
Nivel 3
Código | Asigantura | Pre-req | Co-req | HTP | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
CBS00010 | Cálculo Integral | CBS00009 | 4 | 3 | |
CBS00239 | Electricidad | CBS00079 | 4 | 3 | |
ING00965 | Fund. Factores de Riesgo Químico | CBS00238 | 6 | 4 | |
ING00966 | Factores de Riesgo Mecánico | ING00962 | 4 | 3 | |
ING00054 | Anat y Fisiología del Trabajo | TC:35 | 4 | 3 | |
ING00968 | Estadística aplicada a la SHO | TC:35 | 4 | 3 | |
26 | 19 |
Nivel 4
Código | Asigantura | Pre-req | Co-req | HTP | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
ING00969 | Fundamentos de Incendios y Explosiones | CBS00239 | 4 | 3 | |
ING00185 | Fund. Ventilacion Industrial | ING00965 ING00963 |
6 | 4 | |
ING00409 | Seguridad en Trabajos de alto riesgo | ING00966 | 4 | 3 | |
ING00400 | Medicina del Trabajo | ING00054 ING00968 |
4 | 3 | |
ING00740 | Metodología de la Investigación | TC: 50 | 4 | 3 | |
ING00970 | Andragogía en Seguridad y Salud Laboral | TC:50 | 2 | 2 | |
24 | 18 |
Nivel 5
Código | Asigantura | Pre-req | Co-req | HTP | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
ING00971 | Electiva 1-TSHO | TC:68 | 2 | 2 | |
ING00964 | Legislación en Salud Ocupacional | TC:68 | 2 | 2 | |
ING00972 | Fund. De Ruido y Vibraciones | ING00185 | 4 | 3 | |
ING00973 | Gerencia de la Salud Ocupacional | ING00409 | 4 | 3 | |
ING00974 | Fund. De Ergonomía | ING00400 | 2 | 2 | |
ING00975 | Saneamiento Bco y Ambiental | ING00963 | 4 | 3 | |
ING00967 | Riesgos Sicosociales | ING00400 | 4 | 3 | |
22 | 18 |
Nivel 6
Código | Asigantura | Pre-req | Co-req | HTP | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
ING00976 | Electiva 2-TSHO | ING00971 | 2 | 2 | |
ING00977 | Planes de Emergencia | TC:84 | 2 | 2 | |
ING00978 | Introduccion a Smas de Gestión | TC:84 | 2 | 2 | |
CBS00103 | Etica | 2 | 2 | ||
ING00979 | Práctica Profesional | ING00964 ING00972 ING00973 ING00975 |
2 | 6 | |
10 | 14 | ||||
Total créditos | 107 | ||||
Total asignaturas | 37 |
PEP Tecnología en Seguridad e Higiene Ocupacional
Lineamientos de Polidiomas
Acuerdo Académico 10 del 28 de junio de 2020
Por el cual se reglamentan los lineamientos de lengua extranjera en la Institución a través del programa de idiomas POLIDIOMAS y se derogan unos acuerdos.
Contacto
Facultad de Ingenierías
Calle 48 N° 7-151
Sede el Poblado bloque 17, oficina 103
Conmutador (574) 444 7654 extensiones 182 teléfono (574) 3197982
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Registro SNIES: | 1752 |
Título que otorga: | Tecnólogo en Instrumentación Industrial |
Duración: | 6 semestres |
Lugar: | Medellín |
Modalidad: | Presencial |
Registro calificado: | Resolución 2271 del 01 de marzo de 2022, vigencia 7 años |
Acreditación de alta calidad: | Resolución 2271 del 01 de marzo de 2022, vigencia 7 años |
Presentación
El programa de tecnología en instrumentación industrial del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid forma profesionales con calidad académica y humana, preparados para aportar soluciones a las empresas del sector industrial con la finalidad de optimizar y automatizar sus procesos productivos y de servicios, y alcanzar altos niveles de competitividad.
Perfil profesional
El tecnólogo en instrumentación industrial del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid es un profesional con formación integral y competencias para analizar el funcionamiento, calcular el rango de operación y calibración, diagnosticar fallas y formular e implementar soluciones para los diferentes sistemas de medición y control, con el propósito de mejorar la eficiencia en los procesos industriales.
El tecnólogo en instrumentación industrial puede desempeñarse como empresario, jefe de departamento técnico, asistente de ingeniería, supervisor, instrumentista de planta, jefe de proyectos en la instalación, operación y mantenimiento de equipos neumáticos, electrónicos y computarizados.
Competencias
El tecnólogo en instrumentación industrial del Politécnico Jaime Isaza Cadavid está en capacidad de generar innovaciones en el área de la medición e instrumentación de procesos, participar en proyectos de investigación, actualizar frecuentemente sus conocimientos, participar en equipos de consultoría y asesoría, emplear en el ejercicio de su profesión toda su capacidad y conocimiento para garantizar alta calidad en su desempeño.
Plan de estudios
Pre-req Prerrequisito
Co-req Correquisito
HTP Horas de Trabajo Presencial
HTPP Horas de Trabajo Presencial Prácticas
HTI Horas de Trabajo Independiente
Nivel 1
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS00001 | Matemáticas | 4 | 6 | 0 | 6 | ||
CBS00027 | Química | 4 | 4 | 2 | 6 | ||
CBS00030 | Lengua Materna | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
CBS00031 | Humanidades 1 (Cultura Contemporánea) | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
CBS00425 | Gemotría Vectorial | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ING01247 | Introducción a la Automatización | 1 | 0 | 2 | 1 |
Nivel 2
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS00009 | Cálculo Diferencial | CBS00001 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
CBS00074 | Estadística | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
CBS00079 | Física del Movimiento | CBS00425 CBS00027 | 4 | 4 | 2 | 6 | |
CBS00097 | Pedagogía Constitucional | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
ING00057 | Circuitos Eléctricos 1 | ING01247 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
ING01248 | Programación Básica | 3 | 4 | 2 | 3 |
Nivel 3
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS00010 | Cálculo Integral | CBS00009 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
EFD00230 | Deporte, Arte y Recreación | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
ING00058 | Circuitos Eléctricos 2 | ING00057 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
ING00075 | Electrónica Análoga 1 | ING00057 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
CBS00426 | Ética | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
ING01249 | Medición e Instrumentación Industrial 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Nivel 4
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS00013 | Ecuaciones Diferenciales | CBS00010 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
CBS00014 | Electricidad y Magnetismo | CBS00079 | 4 | 4 | 2 | 6 | |
CBS00032 | Humanidades 2 (Cultura Política) | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
ING00076 | Eléctronica Análoga 2 | ING00058 ING00075 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
ING01250 | Medición e Instrumentación Industrial 2 | ING01249 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Nivel 5
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING00232 | Metrología | CBS00074 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
ING01251 | Optativa | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ING01252 | Formulación de Proyectos | 60 creditos | 2 | 4 | 0 | 2 | |
ING01253 | Termodinámica | CBS00010 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
ING01254 | Electrónica Digital y Microcontroladores | ING00058 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
ING01255 | Electroneumática y PLC | CBS00014 ING01248 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Nivel 6
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG00100 | Ecología | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
ING00092 | Procesos Industriales | ING01253 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
ING01256 | Trabajo de Grado | 70 créditos | 2 | 4 | 0 | 2 | |
ING01257 | Control Automático | CBS00013 ING01250 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
ING01258 | Automatización de Maquinas Eléctricas | ING00058 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
ING01259 | Mantenimiento Industrial | 70 créditos | 2 | 2 | 0 | 4 |
Docentes del Área |
|
---|---|
Henry Omar Sarmiento Maldonado | Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. CVLAC |
Nelson David Muñoz Ceballos | Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. CVLAC |
Luis Camilo Chamorro Rivera | Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. CVLAC |
Rubén Darío Vásquez Salazar | Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. CVLAC |
Jairo Alberto Cuéllar Guarnizo | Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. CVLAC |
Jean Pierre Diaz Paz | Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. CVLAC |
Gustavo Alonso Acosta Amaya | Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. CVLAC |
Luis Carlos Ramírez Peláez | Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Descargar Proyecto Educativo Tecnología en Instrumentación Industrial
(*)Nota: En la asignatura trabajo de grado el estudiante puede desarrollar practica industrial como una de las modalidades propuestas para esta.
Plan de estudios de la Tecnología en instrumentación industrial
Vigente (“Plan 9”) aprobado por el Consejo de Facultad de Ingeniería (Acta 49, Mayo 13 de 2004).
Lineamientos de Polidiomas
Acuerdo Académico 10 del 28 de junio de 2020
Por el cual se reglamentan los lineamientos de lengua extranjera en la Institución a través del programa de idiomas POLIDIOMAS y se derogan unos acuerdos.
Contacto:
Facultad de Ingenierías
Calle 48 N° 7-151
Sede El Poblado bloque P 17, oficina 105
Conmutador (574) 444 7654 extensiones 184 teléfono (574) 3197984
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Registro SNIES: | 110950 |
Título que otorga: | Tecnólogo en Gestión de Infraestructura de Telecomunicaciones |
Duración: | 6 semestres |
Lugar: | Medellín |
Modalidad: | Presencial |
Registro calificado: | Resolución 1135 del 03 de febrero de 2022, vigencia 7 años |
Misión
Formar profesionales íntegros con criterio crítico, técnico, empresarial y humanista; capaces de brindar, implementar y soportar soluciones, desde el programa de tecnología en Infraestructura de Telecomunicaciones, fundamentadas en docencia, investigación, y extensión, para satisfacer proactivamente necesidades sociales y del sector en el ámbito nacional e internacional.
Visión
El programa de Tecnología en Gestión de Infraestructura de Telecomunicaciones del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, será reconocido por ser formador de profesionales líderes, con competitividad y pertinencia, y caracterizado por su búsqueda de la calidad y compromiso con el desarrollo de la sociedad.
Competencia General
Brindar soluciones al sector de la Infraestructura de Telecomunicaciones en actividades de instalación, operación y mantenimiento para proporcionar servicios de transporte de información con criterio profesional integro a usuarios en ambientes públicos o privados, acordes con estándares y normatividad vigente.
Objetivo general
Contribuir para que el estudiante obtenga los conocimientos y habilidades teóricas y prácticas para que se pueda incorporar y desempeñar a cabalidad en la sociedad como profesional en el contexto de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones y adaptarse a su cambio dinámico, sus grandes retos y las nuevas tendencias tecnológicas, de mercado y regulatorias.
Perfil profesional
El Tecnólogo en Infraestructura de Telecomunicaciones se forma para actuar bajo los principios, valores y el perfil definidos por el Politécnico JIC para desempeñarse en diferentes ambientes multidisciplinarios con orientación al logro, con fortalezas que le permiten brindar soluciones a gran diversidad de problemas del sector de las telecomunicaciones. La fundamentación alcanzada le brinda la oportunidad de intervenir redes cableadas o inalámbricas, y participar en la optimización de aplicaciones para alcanzar el rendimiento eficiente de la tecnología, que soportará la dinámica de desarrollo que demandan la denominada sociedad de la información y sociedad del conocimiento.
Su formación integral le permitirá entonces, actuar éticamente en un entorno regulado, consecuente con la normatividad vigente, para competir y orientar decisiones objetivas basadas en estándares internacionales. Además, podrá incrementar sus conocimientos en forma autónoma y con mentalidad innovadora, y desempeñarse eficazmente a nivel regional, nacional o internacional en el entorno de las telecomunicaciones, con proyección social y mejoramiento continuo.
Perfil Ocupacional
El Tecnólogo de Infraestructura de Telecomunicaciones graduado del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, es competente para:
- Realizar actividades en las áreas de instalación, operación o mantenimiento de infraestructura, redes públicas y privadas para usuarios de Tecnologías de información y comunicaciones.
- Intervenir con criterios técnicos en el diseño y la implementación, operación, soporte y supervisión de sistemas y redes de telecomunicaciones.
- Apoyar en la Integración de soluciones y procesos de convergencia tecnológica en el área de Telecomunicaciones.
- Instalar, mantener y soportar la red del abonado y demás redes de radiocomunicaciones e infraestructuras de telecomunicaciones.
- Emprender proyectos empresariales en el sector de las telecomunicaciones y TIC.
Plan de Estudios
Pre-req = Prerrequisito
Co-req = Correquisito
HTP-T = Horas de Trabajo Presencial Teóricas
HTI = Horas de Trabajo Independiente
HTP-P = Horas de Trabajo Presencial Prácticas (con presencia del profesor)
TC = Tope Créditos
Nivel 1
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | HTP-T | HTP-P | HTI | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS00374 | Matemáticas | 4 | 8 | 4 | |||
CBS00376 | Lengua materna | 2 | 4 | 2 | |||
ING01049 | Taller TIC | 1 | 2 | 6 | 3 | ||
CBS00375 | Geometría | 3 | 6 | 3 | |||
CBS00377 | Formación Ciudadana | 1 | 2 | 1 | |||
CBS00378 | Humanidades 1 | 2 | 4 | 2 | |||
ING01048 | Introducción al programa | 2 | 4 | 2 |
Nivel 2
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | HTP-T | HTP-P | HTI | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS00379 | Cálculo diferencial | CBS00374 | 3 | 6 | 3 | ||
CBS00380 | Física del Movimiento | CBS00375 |
2 | 2 | 8 | 4 | |
CBS00381 | Estadística | CBS00374 | 3 | 6 | 3 | ||
ING01052 | Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | 2 | 4 | 2 | |||
EFD00230 | Deporte, Arte y Recreación | 2 | 1 | 1 | |||
ING01050 | Circuitos Eléctricos | 1 | 2 | 6 | 3 | ||
ING01051 | Fundamentos de programación | 1 | 2 | 6 | 3 |
Nivel 3
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | HTP-T | HTP-P | HTI | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS00382 | Cálculo integral | CBS00379 | 3 | 6 | 3 | ||
CBS00383 | Física de Ondas y Campos | CBS00380 | 2 | 2 | 8 | 4 | |
ING01053 | Electrónica Análoga | ING01050 | 1 | 2 | 6 | 3 | |
ING01054 | Programación aplicada | ING01051 | 1 | 2 | 6 | 3 | |
CBS00384 | Metodología de la investigación | CBS00381 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
ING01055 | Redes de información | ING01049 ING01048 |
2 | 2 | 8 | 4 |
Nivel 4
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | HTP-T | HTP-P | HTI | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
