Registro SNIES: | 116058 |
Título que otorga: | Profesional en Desarrollo Territorial y Construcción de Paz |
Duración: | 9 semestres |
Lugar: | Medellín |
Modalidad: | Presencial |
Registro calificado: |
Introducción
El programa de Desarrollo Territorial y Construcción de Paz es una oferta educativa novedosa en Colombia. Este programa, adscrito a la Facultad de Ciencias y Educación del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, tiene como objetivo principal abordar el contexto nacional colombiano, que se encuentra en un proceso de transición del conflicto armado hacia la construcción de un escenario social y político basado en la paz.
En el marco de las Ciencias Sociales y las Humanidades, es esencial que los programas de Educación Superior respondan a este contexto y respalden la propuesta de paz derivada del Acuerdo Final para la terminación del conflicto (2016). Conscientes de esta premisa fundamental, el programa de Desarrollo Territorial y Construcción de Paz se enfoca en dos componentes principales: el desarrollo territorial y la construcción de paz.
En cuanto al desarrollo territorial, el programa busca proporcionar herramientas cualificadas para la creación y fortalecimiento de procesos de identificación y construcción del entorno social, considerando las características particulares del territorio y el desarrollo de las capacidades humanas de sus habitantes. Se fomenta la participación ciudadana en la organización de la vida en común y se promueven actividades que alimenten estos procesos, con el objetivo de abordar las diversas injusticias territoriales.
Por otro lado, la disciplina de construcción de paz se ha consolidado como un referente educativo a nivel mundial, tanto en regiones que han experimentado episodios de guerra y conflicto como en lugares donde estos fenómenos no han sido parte decisiva de su historia. La construcción de paz, vinculada a las dinámicas específicas del desarrollo territorial, busca establecer un campo de formación basado en los conocimientos de las Ciencias Sociales para abordar problemáticas como la violencia, el fomento de la participación ciudadana en proyectos colectivos y la exposición de una amplia gama de conocimientos para respaldar el desarrollo de dichos proyectos.
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, siguiendo las disposiciones generales de la Ley 1188 de 2008, propone la creación de este programa académico de nivel profesional de pregrado en respuesta a las necesidades del país en su camino hacia la tramitación de las diferencias sociales y políticas y la construcción de paz. El programa tiene como objetivo formar ciudadanos comprometidos y capacitados para fortalecer las estructuras sociales, económicas, educativas, políticas y culturales necesarias en este contexto.
Objetivo general
Formar profesionales en Desarrollo Territorial y Construcción de Paz que aporten a la mitigación de los impactos de la desigualdad social y que puedan incidir en la creación, fomento y desarrollo de iniciativas sociales para el desarrollo territorial de las comunidades a las que pertenecen. Teniendo en cuenta que la construcción de paz es una vía propicia para el fortalecimiento de estas prácticas y el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos en relación con el entorno en el cual viven. Además, el programa en Desarrollo Territorial y Construcción de Paz estará comprometido en crear capacidades para la interpretación de dinámicas territoriales, que permitan incidir en el diseño y en la implementación de políticas públicas y modelos de intervención social que aporten a la construcción de paz y al desarrollo territorial.
Objetivos específicos
- Adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre desarrollo territorial y construcción de paz. Los estudiantes deberán desarrollar un sólido entendimiento de los conceptos, teorías y enfoques relacionados con el desarrollo territorial y la construcción de paz. Esto implica familiarizarse con las herramientas analíticas y metodológicas utilizadas en estas áreas de estudio.
- Comprender y analizar las dinámicas territoriales. Los estudiantes deben ser capaces de interpretar y analizar las diversas dimensiones territoriales, como las características geográficas, socioeconómicas, culturales y políticas de un territorio. Esto les permitirá identificar las desigualdades y los desafíos existentes, así como las oportunidades para la construcción de paz y el desarrollo sostenible.
- Contribuir a la mitigación de los impactos de la desigualdad social. Los estudiantes deberán desarrollar habilidades para identificar y abordar las desigualdades sociales presentes en un territorio. Esto implica diseñar e implementar estrategias y proyectos que promuevan la equidad, la inclusión y el desarrollo humano sostenible en las comunidades a las que pertenecen.
- Promover iniciativas sociales para el desarrollo territorial. Los estudiantes deben ser capaces de fomentar y apoyar el surgimiento de iniciativas sociales y comunitarias que impulsen el desarrollo territorial. Esto implica trabajar de manera colaborativa con diferentes actores locales, como organizaciones civiles, instituciones públicas y empresas privadas, para fortalecer la participación ciudadana y generar soluciones innovadoras y sostenibles.
- Incidir en el diseño e implementación de políticas públicas y modelos de intervención social. Los estudiantes deben desarrollar habilidades para influir en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas y modelos de intervención social que contribuyan a la construcción de paz y al desarrollo territorial. Esto implica trabajar en equipos interdisciplinarios y utilizar enfoques participativos y basados en evidencia para generar cambios positivos en el ámbito local, regional y nacional.
- Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en relación con su entorno. Los estudiantes deben ser capaces de identificar y abordar las necesidades y aspiraciones de las comunidades en relación con su entorno. Esto implica promover acciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, fortalezcan la cohesión social, promuevan la justicia social y fomenten la convivencia pacífica y sostenible.
Competencias
Competencia 1. Identificar conceptos y categorías de las teorías sobre la construcción de paz y desarrollo territorial, según las particularidades de los contextos socio-ambientales, para encontrar alternativas pertinentes a las necesidades y problemáticas encontradas
Resultado de Aprendizaje - RA1: Identifica conceptos y categorías de las teorías sobre la construcción de paz y desarrollo territorial.
Competencia 2. Diseñar estrategias de intervención social para construcción de paz con enfoque territorial, mediante la comprensión e interpretación de realidades complejas propias de los diferentes contextos.
RA2: Diseña estrategias de intervención social.
Competencia 3. Sistematizar y evaluar experiencias de intervención social en territorio direccionadas a la producción de conocimiento, implementando herramientas teóricas y tecnológicas para el diseño, desarrollo, monitoreo y evaluación de procesos de intervención social.
RA3: Sistematiza y evalúa experiencias de intervención social direccionadas a la producción de conocimiento, implementando herramientas teóricas y tecnológicas para el diseño, desarrollo, monitoreo y evaluación de procesos de intervención social.
Perfil profesional
El Profesional en Desarrollo Territorial y Construcción de Paz del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid es una persona íntegra que, reconoce las dinámicas sociales, contrastando las teorías de la construcción de paz y del desarrollo con los contextos de los territorios; planea los procesos de intervención social, fundamentados en criterios éticos y sustentables; investiga, evalúa y sistematiza experiencias de manera participativa, a partir de la interacción con diferentes actores; diseña y ejecuta planes, programas y políticas sociales, comprometido con el desarrollo territorial y la construcción de paz.
Perfil ocupacional
- El graduado del programa Desarrollo Territorial y Construcción de Paz podrá ocuparse en el campo laboral a partir del desarrollo de procesos de intervención social en construcción de paz con enfoques territoriales. Esto como asesor de políticas públicas, diseñador de proyectos de investigación sobre paz y desarrollo; con incidencia en las comunidades que son objeto de directo en contextos barriales, de ciudad, regionales y demás territorios. Este graduado podrá operar también en el campo del desarrollo social de manera amplia, identificando las particularidades del territorio, sus necesidades y su rango de acción a través del desarrollo, monitoreo y evaluación de la intervención social.
- El graduado en Desarrollo Territorial y Construcción de Paz también contará con las capacidades estratégicas, los conocimientos y las habilidades para desempeñarse de manera cualificada en organizaciones públicas o privadas con enfoque social y en organizaciones no gubernamentales que ejecuten proyectos de desarrollo social a través de medios como la pedagogía de paz, el reconocimiento del territorio y el trabajo social con las comunidades. Específicamente, el graduado de este programa contará con las siguientes características según los resultados de aprendizaje establecidos como base de su formación académica:
- El graduado/a contará con la capacidad de contrastar y aplicar teorías, metodologías y técnicas para el desarrollo de investigaciones y/o procesos de intervención social en construcción de paz con enfoques territoriales.
- El graduado/a podrá construir propuestas de intervención social pertinentes a los contextos particulares de las comunidades y territorios donde tiene lugar el despliegue de sus análisis.
- El graduado/a podrá aplicar los conocimientos disciplinarios y multidisciplinarios para la sistematización y evaluación de experiencias en el territorio sobre la intervención social con fines de producción intelectual.
- El graduado/a estará en capacidad de formular proyectos de investigación pertinentes con los contextos, sirviendo estos como insumo para la creación de planes y programas en desarrollo territorial.
- El graduado/a podrá seleccionar las herramientas adecuadas para el diseño, desarrollo, monitoreo y evaluación de intervención social.
Registro SNIES: | 108620 |
Título que otorga: | Administrador Público |
Duración: | 10 semestres |
Lugar: | Medellín |
Modalidad: | Presencial |
Registro calificado: |
Resolución 15069 del 18 de diciembre de 2019, vigencia 7 años |
Presentación
El programa académico propuesto se denomina Administración Pública y está adscrito a la Facultad de Administración, y tiene como objetivo coadyuvar en la formación de los profesionales adecuados, preparados, competentes, eficaces y eficientes, que puedan afrontar los retos que la administración pública requiere en atención al cumplimiento de sus fines y metas y en el marco de la función social.
Misión
Formar profesionales íntegros con visión sistémica, que requieren las organizaciones públicas en general y de manera especial, las entidades territoriales, para orientar y participar en la gestión de sus procesos administrativos con criterios de eficacia, eficiencia, economía, austeridad, transparencia y ética.
Visión
En el 2030, el Programa de Administración Pública será reconocido como un programa de alta calidad académica, con énfasis en la investigación aplicada y la proyección social, que garantice el desarrollo integral de las regiones del país, en lo económico, social, y ambiental, con aceptación y preferencia por el sector público.
Competencias
De acuerdo con las normas vigentes del Ministerio de Educación Nacional, las competencias a formar en el área de la Administración desde un punto de vista integral, son de tipo cognitivo, comunicativo y socio-afectivo.
El estudiante de Administración Pública estará en capacidad de comprender el medio social desde lo público y administrativo para reflexionar sobre los problemas que en él existen, para establecer en la práctica de su profesión, unas relaciones personales y laborales acordes con las exigencias del medio global que lo circunda y participar de forma estructurada en los procesos políticos, económicos, jurídicos y culturales que la administración pública o los particulares lo convoquen y de aportar soluciones a las distintas problemáticas.
El Estudiante de Administración Pública, es formado para el desempeño en el contexto de las relaciones sociales y de responsabilidad para con el entorno, para la interacción en diferentes formas y en diferentes niveles y contextos; actitudes y disposiciones personales y profesionales; la participación, la responsabilidad y la tolerancia.
El Estudiante de Administración Pública, será constructor de su propio conocimiento, capaz de ejercer su profesión con responsabilidad personal y social y con autonomía individual y disciplina.
El Estudiante de Administración Pública, se apropiará de experiencias y capacidades dentro del saber específico y estará en condiciones de poder emplearlas en beneficio de la sociedad.
Contenidos
Entendidos como los insumos para la educación de un grupo humano, incluidos en el currículo, y están organizados por áreas disciplinares e interdisciplinares y por una temática de orden orientador que constituye la transversalidad al interior del proceso formativo del Administrador Público.
Metodología
Recoge el aporte de las actuales corrientes, especialmente en lo relacionado con el énfasis en el aprender más que en el enseñar, construcción del propio aprendizaje significativo; el estudio como potenciador del aprendizaje; el error, el conflicto y el caos, como fuentes de nuevos aprendizajes.
Perfil profesional
El graduado del programa profesional en administración pública del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, estará dotado de las competencias que le permitan cumplir con su función social en el ejercicio de actividades que comprenden el desarrollo de las funciones del Estado y del manejo de los asuntos públicos y realizar además, aquellas orientadas a generar procesos integrales que incrementen la capacidad institucional y efectividad del Estado y de las organizaciones no estatales con responsabilidades públicas, en la dirección y manejo de los asuntos públicos.
Perfil ocupacional
El graduado del programa estará en capacidad de desempeñarse en cargos del nivel directivo, asesor y profesional de los distintos niveles y organizaciones del Estado que requieran como requisito académico el título de pregrado como Administrador Público. Desde este punto de vista, el graduado del programa de acuerdo con las competencias otorgadas por el mismo, podrá desempeñarse en cargos tales como Secretario de Despacho Departamental o Municipal, Asesor, Profesional Universitario con desempeño de funciones de carácter administrativo en áreas y procesos tales como: planeación, gestión de recursos financieros, tesorería, contratación, manejo de recursos físicos, administración del talento humano, atención al usuario, control interno, gestión de calidad, etc. Además, el graduado estará capacitado para aspirar a cargos de elección popular tales como: Gobernador, alcalde, Diputado, concejal, edil. Podrá igualmente, como vinculado a cualquier entidad pública o como profesional independiente, diseñar y desarrollar estudios y proyectos de asesoría y consultoría para cualquier organismo de los sectores público y privado en materias de carácter estatal y de manejo de asuntos públicos y participar en el diseño, dirección, ejecución de políticas, programas y proyectos propios del ámbito de lo público. Adicionalmente, podrá desempeñarse en el ejercicio de la docencia universitaria y la investigación científica en materias y áreas relacionadas con la profesión en instituciones de educación superior o en centros e institutos de investigación.
Objetivos del programa
- Brindar al estudiante de Administración Pública, el conjunto de conocimientos propios del campo específico, mediante los cuales es posible desarrollar la ciencia de la administración pública.
- Formar al estudiante, como un profesional competente para desempeñarse en el ejercicio de la docencia y la investigación científica en materias y campos relacionados con la gestión pública para contribuir a la competitividad y productividad en las organizaciones del Estado.
- Ofrecer al estudiante, los fundamentos teóricos o metodológicos para la formación de un profesional integral.
Plan de estudios
Pre-req Prerrequisito
Co-req Correquisito
HTP Horas de Trabajo Presencial
HTPP Horas de Trabajo Presencial Prácticas
HTI Horas de Trabajo Independiente
Nivel 1
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS00001 | Matemáticas | 4 | 6 | 0 | 6 | ||
CBS00098 | Pedagogía constitucional | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
ADM00958 | Fundamentos de Administración | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM01000 | Introducción al Área Profesional | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
CBS00031 | Humanidades: Cultura Contemporánea | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
CBS00427 | Habilidades Comunicativas | 4 | 6 | 0 | 6 |
Nivel 2
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS00074 | Estadística | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM01001 | Teoria General del Estado | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM00414 | Teoria Organizacional | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM00865 | Fundamentos de Contabilidad | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM01033 | Fundamentos de Economia | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM00549 | Informática | 3 | 4 | 0 | 5 |
Nivel 3
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM01002 | Hermeneutica Juridica | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM00876 | Gestión Humana | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM01003 | Ecología y Ambiente | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM00420 | Contabilidad Oficial | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
CBS00032 | Humanidades 2: Cultura Politica | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
ADM01004 | Historia Socioeconómica y Política de Colombia | 3 | 4 | 0 | 5 |
Nivel 4
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM00415 | Derecho Administrativo | ADM01002 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
CBS00033 | Humanidades: Geopolítica | 2 | 4 | 0 | 5 | ||
Electiva I | 3 | 4 | 0 | 5 | |||
ADM00066 | Macroeconomía | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM00425 | Función Pública | ADM00876 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM01005 | Derecho Constitucional y de Hacienda Pública | 3 | 4 | 0 | 5 |
Nivel 5
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM00422 | Contratación Estatal | ADM00415 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM01006 | Ecología Política Latinoamericana | ADM01003 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM00779 | Matemáticas Financieras | CBS00001 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
Electiva 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | |||
ADM01007 | Finanzas Públicas Nacionales | ADM01005 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM01008 | Interculturalidad e Inclusión | 3 | 4 | 0 | 5 |
Nivel 6
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EFD00068 | Deporte, Arte y Recración | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
ADM01009 | Gestión Ambiental Sector Público | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM00430 | Planeación y Ordenamiento Territorial | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM01034 | Finanzas Públicas Territoriales | ADM01007 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM00570 | Gestion del Sistema General de Participación SGP | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM01010 | Metodologia de Investigación | CBS00074 | 4 | 4 | 0 | 5 |
Nivel 7
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM01011 | Diseño y Evaluación de Políticas Públicas | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM00427 | Controles a la Administración Pública | ADM00422 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM01012 | Acciones Constitucionales | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM01013 | Investigación Cuantitativa | ADM01010 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM01014 | Administración de Tesorería | ADM01034 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM01015 | Analisis Financiero y Endeudamiento Territorial | ADM01034 | 3 | 4 | 0 | 5 |
Nivel 8
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM00961 | Planeacion y Gestión | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM00429 | Taller Área Financiera Pública | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM01016 | Administración de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM01017 | Investigación Cualitativa | ADM01010 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM01018 | Auditoria y Rendición de Cuentas | ADM01014 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM00963 | Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública | ADM00779 | 3 | 4 | 0 | 5 |
Nivel 9
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM01019 | Gestión para la Cooperación Nacional e Internacional | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM01020 | Sistemas de Información Geográfica SIG | ADM00430 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM01021 | Ética | 1 | 4 | 0 | 4 | ||
ADM01022 | Supervisión e Interventoría en Contratación Estatal | ADM00422 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM01023 | Seminario de Investigación | ADM01017 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM01037 | Cátedra para la Paz | 3 | 4 | 0 | 5 |
Nivel 10
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM01036 | Modalidades de Trabajo de Grado: Práctica Empresarial o Investigación Aplicada | Aprobados 152 créditos | 12 | 0 | 16 | 8 |
Lineamientos del Centro de Comunicación y Lenguaje
Acuerdo Académico 46 del 23 de diciembre de 2022
Por el cual se reglamentan los lineamientos del aprendizaje en una lengua extranjera en la Institución a través del Programa de Lengua Extranjera y se derogan los Acuerdos Académicos anteriores.
Registro SNIES: | Medellín 3348 | Centros Regionales 107648 |
Título que otorga: | Ingeniero Informático |
Duración: | 10 semestres |
Lugar: | Medellín - Rionegro - Apartadó |
Modalidad: | Presencial |
Registro calificado: |
Resolución 14380 del 11 de diciembre de 2019, vigencia 7 años Resolución 13510 del 15 de agosto de 2018, vigencia 7 años - Ampliación Rionegro Resolución 260 del 16 de enero de 2019, vigencia 7 años - Ampliación Apartadó |
Acreditación de alta calidad: | Resolución 6105 del 12 de junio de 2019, vigencia 7 años |
Presentación
La Ingeniería Informática tiene como propósito formar profesionales en el campo de la informática con una sólida formación básica que desarrolle una elevada capacidad de análisis, un buen sentido de la lógica y una actitud crítica e innovadora, con habilidades y destrezas interdisciplinarias que le permitan fortalecer su capacidad emprendedora, acordes con las necesidades de la sociedad. Promoviendo el espíritu investigativo y multidisciplinario para que, dada la diversidad de campos en los que tiene que desarrollar su actividad, geste cultura y lidere acciones de transformación, con el fin de que le permita desempeñarse en diversos tipos de organización e industrias, aportando al desarrollo y gestión de los sistemas informáticos.
La informática integra disciplinas tales como fundamentos de ciencias de la computación, la ingeniería de software, la arquitectura de computadores, las redes de datos y los sistemas de información para el desarrollo de soluciones integrales capaces almacenar y procesar y generar información de manera automática. La informática está conectada con la investigación y el desarrollo tecnológico y comparte rasgos con disciplinas de diversas áreas como las de carácter artístico, la semiótica, las ciencias del lenguaje y se fundamenta en disciplinas formales como la lógica y la matemática.
Perfil Profesional
El profesional en Ingeniería Informática, es un profesional integral con capacidad de toma de decisiones, con razonamiento crítico y analítico, con motivación por el cumplimiento de los compromisos con calidad. Es un profesional con alta capacidad de trabajo en equipo, con compromiso ético, responsabilidad social y medioambiental, que garantiza su capacidad intelectual mediante el autoaprendizaje y la autogestión. Su sólida fundamentación en computación, desarrollo de software, tecnologías informáticas, infraestructura de TI, sistemas de información y organizaciones le permiten plantear soluciones eficaces e innovadoras.
Perfil ocupacional
El Ingeniero Informático puede desempeñarse en la industria del software o en cualquier otra organización que necesite desarrollar o gestionar proyectos Informáticos.
El graduado de Ingeniería Informática del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid está en capacidad de:
Aplicar el conocimiento de ciencias de la computación, de tecnologías de la información y de las organizaciones, para desarrollar soluciones informáticas.
Analizar y construir Software aplicando estándares de calidad y buenas prácticas.
Modelar y diseñar la arquitectura de proyectos informáticos.
Innovar en la práctica de su función investigando alternativas tecnológicas, enfoques, técnicas y metodologías que permitan optimizar el proceso.
Administrar los recursos requeridos en un proceso informático teniendo en cuenta la articulación adecuada entre la productividad, costo y calidad.
Brindar soporte técnico a las Tecnologías Informáticas.
Gestionar servicios y plataformas de TI aplicando estándares y buenas prácticas.
Proyecto Educativo del Programa
Plan de Estudios
Nivel 1
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | Crédito |
---|---|---|---|---|
ING01178 | Introducción al área profesional | 3 | ||
ING01179 | Algoritmos y programación 1 | 4 | ||
CBS00030 | Lengua Materna | 2 | ||
CBS00379 | Cálculo Diferencial | 3 | ||
CBS00031 | Humanidades 1 | 2 | ||
ING01180 | Matemáticas discretas 1 | 4 | ||
Totales por Nivel | 18 |
Nivel 2
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | Crédito |
---|---|---|---|---|
ING01181 | Algoritmos y programación 2 | ING01179 | 4 | |
ING01182 | Matemáticas discretas 2 | ING01180 | 4 | |
CBS00079 | Física del Movimiento | CBS00382 | 4 | |
CBS00414 | Geometría vectorial | 3 | ||
CBS00382 | Calculo Integral | CBS00379 | 3 | |
EFD00533 | Deporte arte y recreación | 1 | ||
Totales por Nivel | 19 |
Nivel 3
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | Crédito |
---|---|---|---|---|
ING01183 | Algoritmos y programación 3 | ING01181 | 3 | |
ING01184 | Taller de lenguajes de programación 1 | ING01181 | 2 | |
ING01185 | Semiótica informática | ING01178 | CBS00408 | 2 |
CBS00415 | Cálculo de varias variables | CBS00382 | 3 | |
CBS00014 | Electricidad y magnetismo | CBS00079 | 4 | |
CBS00408 | Algebra lineal | CBS00414 | 3 | |
CBS00097 | Pedagogía constitucional | 1 | ||
Totales por Nivel | 18 |
Nivel 4
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | Crédito |
---|---|---|---|---|
ING01186 | Algoritmos y programación 4 | ING01183 | 3 | |
ING01187 | Análisis de Software | ING01185 ING01184 | 4 | |
ING01188 | Bases de datos 1 | ING01182 | 4 | |
CBS00412 | Ecuaciones diferenciales | CBS00415 | 3 | |
ING00078 | Electrónica digital | CBS00079 | 4 | |
Totales por Nivel | 18 |
Nivel 5
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | Crédito |
---|---|---|---|---|
ING01189 | Taller de lenguajes de programación 2 | ING01186 | 2 | |
ING01190 | Diseño de Software | ING01188 ING01187 | 4 | |
ING01191 | Arquitectura de Hardware | ING00078 | 4 | |
ING01192 | Teoría de lenguajes y compiladores | ING01182 | 4 | |
ING01193 | Estadística Aplicada | CBS00382 | 4 | |
Totales por Nivel | 18 |
Nivel 6
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | Crédito |
---|---|---|---|---|
ING01194 | Proyecto de Construcción de SW | ING01190 | 2 | |
ING01195 | Bases de datos 2 | ING01188 | 3 | |
ING01196 | Sistemas Operativos | ING01191 | 4 | |
ING01197 | Emprendimiento Empresarial TI | 2 | ||
ING01198 | Teoría de la Información | ING01193 | 3 | |
ING01199 | Análisis numérico | CBS00412 CBS00408 | 4 | |
Totales por Nivel | 18 |
Nivel 7
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | Crédito |
---|---|---|---|---|
ING01200 | Inteligencia Artificial | ING01199 ING01186 | 2 | |
ING01201 | Pruebas y gestión de la configuración | ING01194 | 2 | |
ING01205 | Sistemas y organizaciones | 2 | ||
ING01202 | Redes de Comunicación | ING01198 | 4 | |
ING01203 | Investigación de operaciones | ING01193 CBS00408 | 4 | |
CAG00701 | Ecología | 1 | ||
ING01204 | Metodología de la Investigación | ING01193 | 2 | |
Totales por Nivel | 17 |
Nivel 8
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | Crédito |
---|---|---|---|---|
ING01206 | Programación distribuida y paralela | ING01202 ING01189 | 2 | |
ING01207 | Proyecto Integrador | ING01194 | 2 | |
ING01208 | Formulación y evaluación de proyectos de TI | ING01205 ING01194 | 3 | |
ING01209 | Gestión de redes y servicios | ING01202 | 3 | |
ING01225 | Profundización 1 | 3 | ||
ING01210 | Modelos y simulación | ING01203 | 3 | |
CBS00032 | Humanidades 2 | 2 | ||
Totales por Nivel | 18 |
Nivel 9
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | Crédito |
---|---|---|---|---|
ING01211 | Gestión de proyectos de TI | ING01208 | 3 | |
ING01226 | Profundización 2 | 3 | ||
ING01228 | Electiva 1 | 2 | ||
ING01229 | Electiva 2 | 2 | ||
CBS00102 | Ética | 1 | ||
Totales por Nivel | 11 |
Nivel 10
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | Crédito |
---|---|---|---|---|
ING01221 | Trabajo de grado | ING01211 ING01204 | 7 | |
ING01227 | Profundización 3 | 2 | ||
ING01230 | Electiva 3 | 2 | ||
Totales por Nivel | 11 |
Lineamientos del Centro de Comunicación y Lenguaje
Acuerdo Académico 46 del 23 de diciembre de 2022
Por el cual se reglamentan los lineamientos del aprendizaje en una lengua extranjera en la Institución a través del Programa de Lengua Extranjera y se derogan los Acuerdos Académicos anteriores.
Contacto
Facultad de Ingeniería
Calle 48 N° 7-151
Sede El Poblado Bloque P 17, Oficina 104
Conmutador (574) 444 7654 Extensión 183 Teléfono (574) 3197983
