Registro SNIES: | 5243 |
Título que otorga: | Ingeniero Agropecuario |
Duración: | 10 semestres |
Lugar: | Medellín |
Modalidad: | Presencial |
Registro calificado: | Resolución 9562 del 27 de mayo de 2021, vigencia 7 años |
Acreditación de alta calidad: | Resolución 0045 del 13 de enero de 2023, Vigencia 6 años |
Presentación
Objeto de estudio de la Ingeniera Agropecuaria
Los sistemas de producción y transformación agropecuaria, mediante el conocimiento y aplicación de las ciencias y las tecnologías, en el contexto económico, socio-cultural y ambiental.
Misión
Formar Ingenieros Agropecuarios, que contribuyan a la transformación de los sistemas de producción del sector agropecuario y al desarrollo rural del país.
Visión
Para el año 2022, Ingeniería Agropecuaria será reconocida como el mejor programa del país, en la integración de los desarrollos de la ciencia y la tecnología, a los sistemas de producción agropecuarios.
Las competencias en el contexto del programa
Teniendo en cuenta el Modelo Educativo Institucional, las competencias en el contexto del programa, son concebidas desde un enfoque de desarrollo integral de la persona, con un sentido humanístico y en el marco de un modelo pedagógico desarrollista. Los supuestos de los cuales se parte para el desarrollo del modelo desarrollista o progresista, hacen explícitos, una visión pragmática de las ciencias y una construcción del conocimiento, concebida desde la experiencia individual y en contacto manifiesto con los objetos, en contextos reales, buscando la eficacia y la utilidad, en sintonía con la “vocacionalidad tecnológica” expresada en la misión institucional. Cuando se habla de desarrollo integral de la persona humana, se alude a la formación cognitiva, ética, estética, comunicativa, afectiva, lúdica, política, ambiental, cultural y social.
Las competencias descritas en los perfiles profesional y ocupacional, se traducen en acciones de desempeño, transferibles con calidad al mundo de la vida y del trabajo, por tanto, aunque parten de criterios universales, no pierden de vista la identidad y el contexto.
Para la Facultad de Ciencias Agrarias, es claro que el concepto de competencia otorga significado de unidad e implica que los conocimientos y la práctica, tienen sentido sólo en función del conjunto; por lo tanto se refieren a un saber, un saber hacer y el ser en acción, en un ámbito de flexibilidad e interdisciplinariedad, propios de las disciplinas.
Para el rediseño de las competencias y ajustes en el plan de estudios del programa, se optó por seguir los lineamientos que establece el Modelo Educativo Institucional.
Competencias básicas
“Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que toda persona necesita para desempeñarse eficiente y eficazmente en una actividad productiva, cualquiera sea la naturaleza y el nivel de calificación que ésta demanda y son los requisitos mínimos necesarios, no sólo para el desempeño de una ocupación u oficio, sino, para desenvolverse adecuadamente en los espacios sociales y ciudadanos donde transcurre su vida".
Competencias genéricas o transversales
Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que son comunes a una cadena productiva o familia ocupacional (instrumentales, interpersonales, sistémicas).
Competencias instrumentales o procedimentales: comprenden capacidades de análisis y síntesis, de organización y planificación, de hacer uso adecuado de los conocimientos de la profesión, de comunicación oral o escrita, uso adecuado de segunda lengua, manejo de la tecnología de la información, resolución de problemas, toma de decisiones. (Ministerio de Educación Nacional - Colombia).
Competencias interpersonales: desarrollan en la persona la capacidad de trabajar en equipo, de interactuar social y políticamente y de cooperar en el desarrollo de su entorno. Incluye capacidad de crítica y autocrítica, de manejo de conflictos de trabajo en equipo, de aceptación y respeto por la diversidad y la multiculturalidad, el compromiso social y ético.
Competencias sistémicas: uso adecuado de los conocimientos en diversos contextos de la vida profesional, habilidades para la investigación, tanto de la disciplina como de los sectores productivos, capacidad para seguir aprendiendo y para desaprender aquello que empieza a ser obsoleto; creatividad, liderazgo, habilidad para trabajar en forma autónoma, iniciativa, espíritu emprendedor, atención permanente a la calidad y motivación de logro. Su logro está asociado a las instrumentales e interpersonales.
Competencias específicas
Son las requeridas para el desempeño de una ocupación en concreto y están relacionadas con funciones o puestos de trabajo. Aportan al estudiante los conocimientos, actitudes, habilidades y valores propios de cada profesión y actividad laboral.” (Ministerio de Educación Nacional, 2008, p.67-69).
Perfiles
Perfil profesional
Es un profesional integral, ético, emprendedor, creativo e innovador, con actitudes y capacidades para gestionar, diseñar, evaluar y optimizar los sistemas de producción y transformación agropecuaria, mediante el conocimiento y la aplicación de las ciencias y las tecnologías en los contextos económicos, socio-culturales y ambientales, dentro de un marco de responsabilidad y compromiso social. Posee capacidades para la investigación y la extensión, aportando soluciones a las organizaciones productivas y a las comunidades rurales, como líder en la gestión tecnológica, para el desarrollo humano.
Perfil ocupacional
El Ingeniero Agropecuario, está en la capacidad de:
Innovar, solucionar y liderar la gestión tecnológica, en los sistemas de producción y transformación, orientados a mejorar la productividad y competitividad del sector agropecuario
Emprender y gestionar proyectos productivos, de servicios o ambientales, en empresas agropecuarias
Participar en equipos y redes de investigación aplicada, enmarcados en el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Incorporar los desarrollos de las nuevas tecnologías y los sistemas de información, en la producción y transformación agropecuaria.
Implementar las normas de certificación nacional e internacional, en los sistemas de producción agropecuaria
Desempeñarse como extensionista o asistente técnico, en organizaciones productivas y comunidades rurales.
Diseñar estrategias de conservación de los recursos naturales, para la producción agropecuaria sostenible.
Plan de Estudios
Pre-req Prerrequisito
Co-req Correquisito
HTP Horas de Trabajo Presencial
HTPP Horas de Trabajo Presencial Prácticas
HTI Horas de Trabajo Independiente
Nivel 1
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG00557 | Matemáticas | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
CAG00558 | Geometría | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
CAG00559 | Química | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
CAG00661 | Introducción al Área Profesional | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
CBS00376 | Lengua Materna | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
CBS00378 | Humanidades 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Nivel 2
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG00029 | Biología General | CAG00661 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CAG00662 | Física del Movimiento | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
CAG00663 | Química Orgánica | CAG00559 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CAG00664 | Sistemas de Información Geográfico Aplicado al Sector Agropecuario | CAG00558 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CBS00379 | Cálculo Diferencial | CAG00557 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
EFD00068 | Deporte, Arte y Recreación | 1 | 0 | 1 | 2 |
Nivel 3
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG00003 | Bioquímica | CAG00663 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
CAG00017 | Suelos 1 | CAG00663 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CAG00030 | Microbiología | CAG00029 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CAG00665 | Botánica General y Fisiología Vegetal | CAG00029 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
CAG00666 | Pedagogía Constitucional | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
CBS00382 | Cálculo Integral | CAG00379 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Nivel 4
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG00018 | Suelos 2 | CAG00017 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CAG00047 | Anatomía y Fisiología Animal | CAG00030 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CAG00667 | Propagación de Plantas | CAG00665 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
CAG00668 | Hidrología y Climatología | CAG00017 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
CAG00669 | Biometría | CBS00382 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
CAG00670 | Biología Celular y Molecular | CAG00029 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Nivel 5
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG00005 | Diseño Experimental | CAG00669 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
CAG00027 | Nutrición Animal | CAG00047 CAG00003 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CAG00051 | Agroecología Y Bosques | CAG00668 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
CAG00073 | Mecanización Rural | CAG00017 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CAG00671 | Sistemas Integrados de Gestión de la Producción I | CBS00382 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
CAG00672 | Ética | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
CAG00673 | Genética | CAG00029 CAG00669 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Nivel 6
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG00062 | Salud Animal | CAG00047 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
CAG00674 | Fisiología de Cultivos | CAG00665 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
CAG00675 | Sistemas Integrados de Gestión de la Producción II | CAG00671 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
CAG00676 | Riegos y Drenajes | CAG00662 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CAG00677 | Desarrollo Rural | CAG00669 TOPE CRÉDITOS 80 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
CAG00678 | Metodología de la Investigación | Tope Créditos 80 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Nivel 7
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG00060 | Fitopatología | CAG00674 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
CAG00063 | Entomología | CAG00674 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
CAG00064 | Reproducción Animal | CAG00027 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
CAG00679 | Acuicultura | CAG00027 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
CAG00680 | Agroindustria | CAG00027 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Nivel 8
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG00057 | Producción Agrícola 1 | CAG00018 CAG00063 CAG00060 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
CAG00068 | Mejoramiento Genético | CAG00005 CAG00673 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
CAG00681 | Producción Pecuaria I | CAG00064 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
CAG00682 | Pasto y Ganado | CAG00068 | 3 | 6 | 0 | 3 |
Código | Líneas de Profundización | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG00314 | Cultivos Promisorios | T.C. 110 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
CAG00687 | Nutrición de Monogástricos | T.C. 110 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
CAG00689 | Acuicultura 1 | T.C. 110 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
CAG00691 | Reproducción y Biotecnología Animal 1 | T.C. 110 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
CAG00693 | Agroindustria 1 | T.C. 110 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
CAG00695 | Biotecnología Vegetal 1 | T.C. 110 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
CAG00697 | Protección Vegetal 1 | T.C. 110 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
CAG00699 | Especies no Tradicionales 1 | T.C. 110 | 3 | 6 | 0 | 3 |
Nivel 9
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG00056 | Producción Agrícola 2 | CAG00018 CAG00063 CAG00060 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
CAG00683 | Producción Pecuaria II | CAG00064 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
CAG00684 | Formulación y Evaluación de Proyectos | T. C. 110 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
CAG00685 | Sistemas Integrados de Producción Agropecuaria | T. C. 110 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Código | Líneas de Profundización | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG00315 | Cultivos Industriales y Forestales | CAG00314 CAG00671 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
CAG00688 | Nutrición de Rumiantes | CAG00687 CAG00671 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
CAG00690 | Acuicultura 2 | CAG00689 CAG00671 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
CAG00692 | Reproducción y Biotecnología Animal 2 | CAG00691 CAG00671 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
CAG00694 | Agroindustria 2 | CAG00693 CAG00671 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
CAG00696 | Biotecnología Vegetal 2 | CAG00693 CAG00671 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
CAG00698 | Protección Vegetal 2 | CAG00697 CAG00671 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
CAG00700 | Especies no Tradicionales 2 | CAG00699 CAG00671 | 3 | 6 | 0 | 3 |
Nivel 10
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG00686 | Trabajo de Grado o Semestre de Práctica | 15 | 2 | 0 | P |
(*): Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación
Lineamientos de Polidiomas
Acuerdo Académico 46 del 23 de diciembre de 2022
Por el cual se reglamentan los lineamientos del aprendizaje en una lengua extranjera en la Institución a través del Programa de Lengua Extranjera y se derogan los Acuerdos Académicos anteriores.
Contacto
Facultad de Ciencias Agrarias
Carrera 48 N° 7-151
Sede El Poblado Bloque P 36, Oficina 112
Conmutador (574) 444 7654 Extensiones 115 y 242 Teléfono (574) 3197915
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.