| Nombre proyecto | Mineralización de etilenglicol por fotocatálisis heterogénea usando Fe/TiO2 sintetizado por diferentes métodos |
| Programa Académico | Tecnología en Química Industrial y de Laboratorio |
| Fecha inicio / Fecha fin | 06/10/2017 / 15/12/2017 |
| Estado | Cerrado |
| Tipo de Proyecto | Menor Cuantía |
| Nombre de Investigador | Eliana Berrío Mesa |
| Tipo de Vínculo | Egresada |
| Productos de Investigación | CvLac |
| ¿Proyecto suscrito en el marco de un convenio? | CIDETEQ |
| Observaciones |
| Nombre proyecto | Degradación de fenol por fotocatálisis heterogénea usando Fe/TiO2 sintetizado por diferentes métodos |
| Programa Académico | Tecnología en Química Industrial y de Laboratorio |
| Fecha inicio / Fecha fin | 06/10/2017 / 15/12/2017 |
| Estado | Cerrado |
| Tipo de Proyecto | Micro Cuantía |
| Nombre de Investigador | Diego Pérez Echeverri |
| Tipo de Vínculo | Estudiante |
| Productos de Investigación | GrupLac |
| ¿Proyecto suscrito en el marco de un convenio? | CIDETEQ |
| Observaciones |
| Nombre proyecto | Aprovechamiento potencial del lirio acuático (Eichhornia crassipes) para la remoción de metales pesados |
| Programa Académico | Tecnología en Química Industrial y de Laboratorio |
| Fecha inicio / Fecha fin | 04/01/2018 / 15/12/2018 |
| Estado | Cerrado |
| Tipo de Proyecto | Micro Cuantía |
| Nombre de Investigador | William Fernando Álvarez |
| Tipo de Vínculo | Estudiante |
| Productos de Investigación | GrupLac |
| ¿Proyecto suscrito en el marco de un convenio? | No |
| Observaciones |
| Nombre proyecto | Aprovechamiento del residuo de cáscara de naranja para la obtención de productos de alto valor agregado |
| Programa Académico | Tecnología en Química Industrial y de Laboratorio |
| Fecha inicio / Fecha fin | 01/10/2018 / 20/11/2020 |
| Estado | Abierto |
| Tipo de Proyecto | Micro Cuantía |
| Nombre de Investigador | Alba Nelly Ardila Arias |
| Tipo de Vínculo | Docente Cátedra |
| Productos de Investigación | GrupLac |
| ¿Proyecto suscrito en el marco de un convenio? | UdeA |
| Observaciones |
| Nombre proyecto | Adsorción Degradación fotocatalítica de colorantes presentes en aguas residuales de la industria textil |
| Programa Académico | Tecnología en Química Industrial y de Laboratorio |
| Fecha inicio / Fecha fin | 01/02/2019 / 01/02/2020 |
| Estado | Cerrado |
| Tipo de Proyecto | Micro Cuantía |
| Nombre de Investigador | Verónica Tatiana Avendaño Gómez |
| Tipo de Vínculo | Estudiante |
| Productos de Investigación | GrupLac |
| ¿Proyecto suscrito en el marco de un convenio? | No |
| Observaciones |
| Nombre proyecto | Remoción por electrocoagulació n de cromo (VI) presente en aguas residuales no domésticas de la Industria de Galvanoplastia |
| Programa Académico | Tecnología en Química Industrial y de Laboratorio |
| Fecha inicio / Fecha fin | 01/10/2018 / 01/10/2019 |
| Estado | Cerrado |
| Tipo de Proyecto | Micro Cuantía |
| Nombre de Investigador | Santiago Eduardo Macías Castro |
| Tipo de Vínculo | Estudiante |
| Productos de Investigación | GrupLac |
| ¿Proyecto suscrito en el marco de un convenio? | CIDETEQ |
| Observaciones |
| Nombre proyecto | Síntesis de biopolímeros para la remediación de aguas residuales de la industria de galvanoplastia a partir de cáscaras de banano |
| Programa Académico | Tecnología en Química Industrial y de Laboratorio |
| Fecha inicio / Fecha fin | No Aplica |
| Estado | No Aplica |
| Tipo de Proyecto | Formulado |
| Nombre de Investigador | No Aplica |
| Tipo de Vínculo | No Aplica |
| Productos de Investigación | No Aplica |
| ¿Proyecto suscrito en el marco de un convenio? | No Aplica |
| Observaciones |
| Nombre proyecto | Biocarbones de cáscara de banano para la adsorción de colorantes en aguas residuales no industriales |
| Programa Académico | Tecnología en Química Industrial y de Laboratorio |
| Fecha inicio / Fecha fin | 01/10/2018 / 15/12/2018 |
| Estado | Abierto |
| Tipo de Proyecto | Micro Cuantía |
| Nombre de Investigador | Alba Nelly Ardila Arias |
| Tipo de Vínculo | Docente Cátedra |
| Productos de Investigación | GrupLac |
| ¿Proyecto suscrito en el marco de un convenio? | No |
| Observaciones |
| Nombre proyecto | Fotodegradación de diclofenaco e ibuprofeno presentes en aguas superficiales del rio Cauca utilizando materiales mono y bimetálicos de Pd-Cu/TiO2 |
| Programa Académico | Tecnología en Química Industrial y de Laboratorio |
| Fecha inicio / Fecha fin | 01/10/2018 / 15/12/2018 |
| Estado | No Aplica |
| Tipo de Proyecto | Evaluación |
| Nombre de Investigador | Juliana Reyes Calle, Alba Nelly Ardila Arias, Yuleidy Balbin Olarte, Erasmo Arriola |
| Tipo de Vínculo | Docente Cátedra |
| Productos de Investigación | No Aplica |
| ¿Proyecto suscrito en el marco de un convenio? | No Aplica |
| Observaciones |
| Nombre proyecto | Análisis y cuantificación del mercurio presente en aguas lluvias |
| Programa Académico | No Aplica |
| Fecha inicio / Fecha fin | No Aplica |
| Estado | No Aplica |
| Tipo de Proyecto | No Aplica |
| Nombre de Investigador | No Aplica |
| Tipo de Vínculo | No Aplica |
| Productos de Investigación | No Aplica |
| ¿Proyecto suscrito en el marco de un convenio? | No Aplica |
| Observaciones |
| Nombre proyecto | Aprovechamient o y valorización de residuos de llantas usadas: Una alternativa ambiental y económicamente viable |
| Programa Académico | Tecnología en Química Industrial y de Laboratorio |
| Fecha inicio / Fecha fin | 01/10/2018 / 20/11/2020 |
| Estado | Abierto |
| Tipo de Proyecto | Micro Cuantía |
| Nombre de Investigador | Alba Nelly Ardila Arias |
| Tipo de Vínculo | Docente Cátedra |
| Productos de Investigación | GrupLac |
| ¿Proyecto suscrito en el marco de un convenio? | UdeA |
| Observaciones |