| Nombre proyecto | Dispositivo y método para evaluar y predecir características asociadas con la calidad de granos de café tostado |
| Programa Académico | Ingeniería en Instrumentación y Control – Tecnología en Instrumentación Industrial |
| Fecha inicio / Fecha fin | 2016 - 2017 |
| Estado | Cerrado |
| Tipo de Proyecto | Micro Cuantía |
| Nombres de Investigadores | Rubén Dario Vásquez Salazar, Ahmed Alejandro Cardona Mesa, Leidy Yohana Ocampo Osorio |
| Tipo de Vínculo | Docente Cátedra/ Estudiantes |
| Productos de Investigación | Patente de invención 2018: DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA EVALUAR Y PREDECIR CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS CON LA CALIDAD DE GRANOS DE CAFÉ TOSTADO |
| ¿Proyecto suscrito en el marco de un convenio? | No |
| Observaciones |
| Nombre proyecto | Sistema internet de las cosas (IoT) para el monitoreo de la presión arterial |
| Programa Académico | Ingeniería en Instrumentación y Control |
| Fecha inicio / Fecha fin | 2018 - |
| Estado | Abierto |
| Tipo de Proyecto | Micro Cuantía/ Trabajo de grado |
| Nombres de Investigadores | Gustavo Acosta Amaya, Alejandro Quiroz Estrada |
| Tipo de Vínculo | Docente Cátedra/ Estudiante |
| Productos de Investigación | Ponencia en congreso internacional, artículo en proceso de evaluación en revista indexada, TDG con mención meritoria |
| ¿Proyecto suscrito en el marco de un convenio? | No |
| Observaciones | El artículo sometido a revista indexada se encuentra en evaluación |
| Nombre proyecto | Navegación autónoma y mapeo de entornos interiores para un robot de servicios |
| Programa Académico | Ingeniería en Instrumentación y Control |
| Fecha inicio / Fecha fin | 2018 - |
| Estado | Abierto |
| Tipo de Proyecto | Micro Cuantía/ Trabajo de grado |
| Nombres de Investigadores | Gustavo Acosta Amaya, Julián López Velásquez |
| Tipo de Vínculo | Docente Cátedra/ Estudiante |
| Productos de Investigación | Edición de artículo para revista internacional /TDG con mención meritoria |
| ¿Proyecto suscrito en el marco de un convenio? | No |
| Observaciones | Artículo en proceso de edición |
- Detalles
- Visto: 1282
Programa Académico: Tecnología e Ingeniería en Instrumentación y Control
| Nombre | Rol |
|---|---|
| Gustavo Alonso Acosto Amaya | Docente |
| Juan Camilo Herrera Pineda | Docente |
| Natalia Arenas Londoño | Estudiante |
| José Luis Hernández Jiménez | Estudiante |
| Alejandro Quiroz Estrada | Estudiante |
| Julián López Velásquez | Estudiante |
| Felipe Carlos Pérez | Estudiante |
| Alexiz Urrego Toro | Estudiante |
| Santiago Barrera Marín | Estudiante |
| Cristian Agudelo Zapata | Estudiante |
| Deimer Andrés Miranda | Estudiante |
| María Camila Velandia | Estudiante |
| Andrés Correa Lopera | Estudiante |
| Keimer Yesid Garavito Pinto | Estudiante |
- Detalles
- Visto: 1421
| Nombre del semillero | GRIBOT |
| Nodo | Antioquia |
| Fecha | 20/08/2020 |
| Facultad | Ingenierías |
| Programa Académico | Ingeniería en Instrumentación y Control |
| Coordinador | Gustavo Acosta Amaya |
| Correo | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| Teléfono | 319 79 00 ext. 459 |
| Grupo de Investigación | ICARO *Grupo de investigación al cual solicitó el aval |
Descripción
El semillero GRIBOT brinda a estudiantes y docentes de la institución un espacio extracurricular para el desarrollo y fortalecimiento de competencias investigativas, a través del trabajo colaborativo y autónomo, dirigiendo esfuerzos a la indagación, formulación de preguntas, elaboración de propuestas y ejecución de proyectos de investigación en los que se aplican métodos propios de la robótica, mecatrónica, automatización y control.
Objetivo General
Contribuir al fortalecimiento de la investigación formativa como espacio académico fundamental y eje misional de la institución.
Objetivos Específicos
- Brindar un espacio de formación en investigación que potencie el talento y la creatividad de estudiantes y docentes en la aplicación, producción, intercambio y transferencia de conocimientos que permitan mejorar la calidad de vida de la población en la región y el país.
- Promover la integralidad de las funciones misionales de docencia, investigación y proyección social en los programas del área de instrumentación y control del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid a través de la interacción con comunidades científicas y culturales en los ámbitos regional, nacional e internacional.
- Propender por la excelencia académica e impacto en el medio de los programas del área de instrumentación y control del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid a partir del desarrollo personal de cada uno de los integrantes del semillero y la proyección de la investigación hacia la comunidad.
Misión
El semillero GRIBOT constituye un espacio académico extracurricular orientado al desarrollo de competencias investigativas en sus integrantes a través del trabajo colaborativo, autónomo y la promoción de un pensamiento crítico e innovador en el que se aplican métodos de mecatrónica, automatización, robótica y control en la solución de problemas del sector productivo y la sociedad en general.
Visión
El semillero GRIBOT tiene como visión la consolidación de procesos formativos en investigación, que permitan generar aportes a la solución de problemas regionales y nacionales en el contexto de las líneas de investigación del grupo de investigación ICARO, al cual se encuentra adscrito.
Líneas de Investigación
Línea Matriz de Investigación en Ingenierías (LMI-ING), componente mecatrónica y automatización.
Líneas de investigación del semillero (Según el Manual de líneas de Investigación PCJIC)
Línea Matriz: Línea Matriz de Investigación en Ingenierías (LMI-ING).
- Detalles
- Visto: 1481