Registro SNIES: | 101886 |
Título que otorga: | Tecnólogo en Gestión Pública |
Duración: | 6 semestres |
Lugar: | Medellín |
Modalidad: | Presencial |
Registro calificado: | Resolución 15745 del 18 de diciembre de 2019, vigencia 7 años |
Presentación
El Programa Académico se denomina Tecnología en Gestión Pública y está adscrito a la Facultad de Administración. Forma Tecnólogos integrales con competencias para contribuir con el desarrollo y cambio de la cultura organizacional de las entidades públicas en sus diferentes órdenes y niveles; además, integra la respectiva misión institucional con los objetivos del desarrollo, para elevar los niveles y calidad de vida de los ciudadanos.
Perfil Profesional
El Tecnólogo en Gestión Pública del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, es un profesional con formación integral y competencias que le permiten cumplir con su función social en el ejercicio de actividades que comprenden el desarrollo de acciones de las entidades territoriales del Estado y aquellas orientadas a generar procesos integrales que incrementen la capacidad institucional y efectividad del gobierno y de las organizaciones no estatales con responsabilidades públicas, en la gestión de los asuntos públicos a problemáticas que demandan las comunidades humanas.
Perfil Ocupacional
El Tecnólogo en Gestión Pública que forma el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se puede desempeñar en los diferentes cargos del sector público de acuerdo con la estructura de cargos y funciones que el Departamento Administrativo de la Función Pública ha diseñado para los Tecnólogos, tales como en los Municipios de Categoría 3ª a 6ª, Tesorero, Director de Presupuesto o Auxiliar Administrativo de Presupuesto, Analista de Control Interno, Secretario de los Concejos y Director de Rentas Municipales. Igualmente, y como auxiliar administrativo de las entidades centralizadas y descentralizadas de las entidades territoriales del orden municipal y departamental de categoría especial, 1° y 2°.
Competencias
El estudiante por medio del programa académico, competencias, desarrollará habilidades y destrezas que favorecen su crecimiento intelectual y personal, se apropiará de experiencias y capacidades dentro del saber especifico de la gestión administrativa del Estado y estará en condiciones de poder emplearlas en beneficio de la sociedad.
Plan de estudios
Pre-req Prerrequisito
Co-req Correquisito
HTP Horas de Trabajo Presencial
HTPP Horas de Trabajo Presencial Prácticas
HTI Horas de Trabajo Independiente
Nivel 1
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTI | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS00001 | Matemáticas | 4 | 6 | 0 | 5 | ||
CBS00031 | Humanidades 1: Cultura Contemporánea | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
ADM00269 | Introducción al Área Profesional | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
CBS00427 | Habilidades Comunicativas | 4 | 6 | 0 | 5 | ||
ADM00864 | Fundamentos de Economia | 2 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM00958 | Fundamentos de Administración | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM000959 | Derecho Constitucional | 3 | 4 | 0 | 5 |
Nivel 2
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTI | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM00066 | Macroeconomía | ADM00864 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
CBS00032 | Humanidades 2: Cultura Politica | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
CD100001 | Inglés 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
ADM00414 | Teoría de las Organizaciones | ADM00958 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM00415 | Derecho Administrativo | ADM000959 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM00549 | Informática | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM00865 | Fundamentos de Contabilidad | 3 | 4 | 0 | 5 |
Nivel 3
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTI | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS00033 | Humanidades 3: Geopolítica | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
CBS00074 | Estadística | CBS00001 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
CDI000004 | Inglés 2 | CD100001 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
ADM00420 | Contabilidad Oficial | ADM00865 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM00425 | Función Pública | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM00960 | Finanzas Públicas Territoriales | ADM00066 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM01003 | Ecología y Ambiente | ADM00415 | 3 | 4 | 0 | 5 |
Nivel 4
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTI | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD100006 | Inglés 3 | CDI000004 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
ADM00779 | Matemáticas Financieras | CBS00001 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM00422 | Contratación Estatal | ADM00415 ADM000959 ADM01003 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM00570 | Gestion del Sistema General de Participación SGP | ADM00960 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM00961 | Planeacion y Gestión | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM00962 | Políticas Públicas | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM00419 | Electiva 1 | 3 | 4 | 0 | 5 |
Nivel 5
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTI | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM00529 | Electiva II | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
EFD00068 | Deporte, Arte y Recración | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
ADM00963 | Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública | ADM00779 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM00964 | Gestión de Tesorerías | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM00965 | Metodologia de Investigación | 4 | 4 | 0 | 8 | ||
ADM00966 | Riesgos y Cotroles | ADM00961 | 3 | 4 | 0 | 5 |
Nivel 6
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTI | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM01032 | Práctica Empresarial | Metodología de la Investigación y haber cursado y aprobado 88 créditos | 12 | 16 | 8 | 8 |
Lineamientos de Polidiomas
Acuerdo Académico 46 del 23 de diciembre de 2022
Por el cual se reglamentan los lineamientos del aprendizaje en una lengua extranjera en la Institución a través del Programa de Lengua Extranjera y se derogan los Acuerdos Académicos anteriores.
Contacto
Facultad de Administración
Carrera 48 N° 7-151
Sede El Poblado
Conmutador (+57 4) 319 79 00 Extensión 138
Teléfono (+57 4) 319 79 38
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.