Registro SNIES: | 108246 |
Título que otorga: | Tecnólogo en Desarrollo de Software |
Duración: | 6 semestres |
Lugar: | Apartadó |
Modalidad: | Presencial |
Registro calificado: | Resolución 8628 del 14 de agosto de 2019, vigencia 7 años |
Presentación
El Programa de Tecnología en Desarrollo de Software forma profesionales integrales en el campo del desarrollo de software, competentes para desarrollar soluciones abiertas o a la medida, ajustándose a estándares de programación y metodologías formales para el análisis, diseño e implementación.
El programa se caracteriza por la orientación técnica que se fundamenta en la estructura de contenidos teóricos, convalidados a través de estrategias prácticas, que facilitan al estudiante la apropiación eficiente de los aspectos abordados en su formación.
Perfil profesional
El Tecnólogo en Desarrollo de Software es un profesional integral con criterio tecnológico y humanista, pensamiento crítico y con orientación a la calidad. Capaz de trabajar de manera colaborativa e interdisciplinaria con equipos de trabajo multiculturales, para la identificación de procesos que permitan el análisis, diseño y construcción de software basados en metodologías, estándares y buenas prácticas. Es un profesional con conocimientos en gestión organizacional para dar apoyo en la toma de decisiones y de estrategias relacionadas con la implementación, administración y planeación estratégica de soluciones basadas en software. Adicionalmente, es un profesional que contribuye al desarrollo social, económico y tecnológico de su región y del país, con una clara conciencia de los valores humanos y con la autonomía para dirigir su desarrollo personal.
Competencias
Comprender los fundamentos de la teoría general de sistemas.
Conocer y aplicar los fundamentos del desarrollo de software para generar soluciones informáticas que apoyen las organizaciones.
Conocimiento amplio de las tecnologías de información y comunicación de vanguardia para la construcción software.
Capacidad de gestionar datos que interactúan con el software relacionados con la organización.
Gestión y operación de los sistemas software. Capacidad de gobernanza en los sistemas de información.
Conocimientos en tecnologías de comunicación de datos para su implementación en infraestructuras empresariales.
Capacidad de identificar, definir, modelar y automatizar procesos organizacionales para el apoyo a la toma de decisiones.
Diseñar de soluciones informáticas con calidad, seguridad y adaptadas a usuario.
Conocimiento e identificación de arquitecturas empresariales que dan soporte a los sistemas software.
Plan de estudios
Pre-req Prerrequisito
Co-req Correquisito
HTP Horas de Trabajo Presencial
HTPP Horas de Trabajo Presencial Prácticas
HTI Horas de Trabajo Independiente
Nivel 1
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Introducción al Programa | 3 | 3 | 6 | |||
102 | Fundamentos del Desarrollo de Software | 4 | 4 | 8 | |||
103 | Algoritmos y Programación 1 | 4 | 5 | 7 | |||
104 | Lengua Materna | 2 | 2 | 4 | |||
105 | Humanidades 1 | 2 | 2 | 4 | |||
106 | Matemáticas Operativas | 3 | 3 | 6 |
Nivel 2
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Algoritmos y Programación 2 | 102 | 4 | 5 | 7 | ||
202 | Cálculo Diferencial | 106 | 204 | 3 | 3 | 6 | |
203 | Redes de Comunicación de Datos 1 | 3 | 4 | 5 | |||
204 | Matemáticas Discretas | 106 | 202 | 3 | 3 | 6 | |
205 | Bases de Datos 1 | 3 | 4 | 5 | |||
206 | Deporte, Arte y Recreación. | 1 | 3 | 0 |
Nivel 3
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Análisis y Diseño de Software | 102 | 4 | 4 | 8 | ||
302 | Fundamentos de los Sistemas Operativos | 3 | 4 | 5 | |||
303 | Taller de Lenguajes de programación | 201 | 3 | 4 | 5 | ||
304 | Estructura de Datos 1 | 201 | 2 | 4 | 2 | ||
305 | Estadística Aplicada | 202 | 3 | 3 | 6 | ||
306 | Redes de Comunicación de Datos 2 | 203 | 3 | 4 | 5 | ||
307 | Pedagogía Constitucional | 1 | 2 | 1 |
Nivel 4
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Fundamentos de la Electrónica y Circuitos Digitales | 4 | 4 | 8 | |||
402 | Bases de Datos 2 | 205 | 3 | 3 | 6 | ||
403 | Proyecto de Construcción de Software | 301 | 4 | 4 | 8 | ||
404 | Estructuras de Datos 2 | 304 | 3 | 4 | 5 | ||
405 | Humanidades 2 | 1 | 2 | 1 | |||
406 | Matemáticas Financieras | 202 | 3 | 3 | 6 |
Nivel 5
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Sistemas de Información | 302 | 4 | 4 | 8 | ||
502 | Profundización 1 | 403 | 3 | 4 | 5 | ||
503 | Pruebas y gestión de la configuración. | 404 | 4 | 5 | 7 | ||
504 | Electiva | 2 | 4 | 2 | |||
505 | Metodología de la Investigación | 4 | 4 | 8 | |||
506 | Ecología y Desarrollo Sostenible | 1 | 3 | 0 |
Nivel 6
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Emprendimiento Empresarial | 2 | 4 | 2 | |||
602 | Profundización 2 | 502 | 3 | 4 | 5 | ||
603 | Práctica profesional | 7 | 1 | 20 |
(*): Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación
Lineamientos de Polidiomas
Acuerdo Académico 46 del 23 de diciembre de 2022
Por el cual se reglamentan los lineamientos del aprendizaje en una lengua extranjera en la Institución a través del Programa de Lengua Extranjera y se derogan los Acuerdos Académicos anteriores.