Registro SNIES: | Medellín 2540 | Centros Regionales 107648 |
Título que otorga: | Contador Público |
Duración: | 10 semestres |
Lugar: | Medellín - Rionegro - Apartadó |
Modalidad: | Presencial |
Registro calificado: Medellín - Rionegro |
Resolución 1291 del 04 de febrero de 2019, vigencia 7 años |
Registro calificado: Apartadó |
Resolución 7208 del 12 de mayo de 2020, vigencia 7 años |
Presentación
Para el programa académico de Contaduría Pública, el currículo cuenta con unos componentes que lo caracterizan y hacen visible, así:
Competencias
Genera actitudes y capacidades complejas intelectuales y procedimentales que permiten una actuación eficiente en la vida formativa, laboral e intelectual del Contador Público.
Contenidos
Entendidos como los insumos para la educación de un grupo humano, incluidos en el currículo, y están organizados por áreas disciplinares e interdisciplinares y por una temática de orden orientador que constituye la transversalidad al interior del proceso formativo del Contador Público.
Metodología
Recoge el aporte de las actuales corrientes, especialmente en lo relacionado con el énfasis en el aprender más que en el enseñar, construcción del propio aprendizaje significativo; el estudio como potenciador del aprendizaje; el error, el conflicto y el caos, como fuentes de nuevos aprendizajes.
Organización del tiempo y del espacio
El programa distribuye el tiempo en unidades o períodos, que aseguran la posibilidad de realizar estudios más articulados y profundos.
Perfil profesional
El profesional de Contaduría Pública de la Institución aportará elementos de control e información en organizaciones del ámbito de lo público y lo privado, que permitan tramitar con trasparencia los intereses y conflictos propios de la actividad económica y los entornos organizacionales; con base en la gestión de sistemas de información contables que den cuenta de la creación y circulación de la riqueza y sus múltiples formas de apropiación.
Perfil Ocupacional
El Contador Público graduado en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, podrá desempeñarse en los siguientes cargos:
- Contador General de la Nación
- Revisor Fiscal
- Director o jefe de programa de Contaduría Pública
- Director o Jefe de Impuestos
- Director o Jefe de Tesorería
- Director o Jefe de Cartera
- Director o Jefe de Costos y Presupuestos
- Gerente Financiero
- Contador Público organizacional
- Auditor Interno o Externo en el ámbito financiero y tributario
- Asesor y Auditor tributario
- Asesor y Consultor Gerencial
- Asesor contable y financiero
Objetivos
El Contador Público del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid es un profesional con formación integral, generador de confianza pública, con pensamiento holístico organizacional y competente para gestionar los sistemas de información contable y financiero del sector público y privado; para la toma de decisiones por parte de la administración que incida en el desarrollo de las organizaciones, en la construcción de sociedad y la salvaguarda del interés público.
El perfil profesional del programa pone en permanente diálogo los sectores público, privado y social, en atención a la necesidad de trascender el espacio de la instrucción y fomentar la conciencia ciudadana de los estudiantes, para lo cual se ha dispuesto una nueva matriz de contenidos curriculares que armonizan las tendencias internacionales de la profesión con las necesidades locales y regionales, en la perspectiva de “pensar globalmente y actuar localmente” en beneficio de las comunidades que soportan la estructura económica de la Nación y la región.
Plan de estudios
Pre-req Prerrequisito
Co-req Correquisito
HTP Horas de Trabajo Presencial
HTPP Horas de Trabajo Presencial Prácticas
HTI Horas de Trabajo Independiente
Nivel 1
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | HTP | HTPP | HTI | (*) Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM00863 | Introducción al Área Profesional | 2 | 4 | 2 | |||
ADM00864 | Fundamentos de Economía | 4 | 2 | 2 | |||
ADM00865 | Fundamentos de Contabilidad | 4 | 5 | 3 | |||
CBS00001 | Matemáticas | 6 | 6 | 4 | |||
CBS00031 | Humanidades 1 (Cultura Contemporánea) | 4 | 2 | 2 | |||
CBS00098 | Pedagogía Constitucional | 2 | 4 | 2 | |||
CBS00427 | Habilidades Comunicativas | 6 | 6 | 4 |
Nivel 2
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | HTP | HTPP | HTI | (*) Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM00866 | Economía Política | ADM00864 | 2 | 4 | 2 | ||
ADM00867 | Hermeneútica Jurídica | CBS00098 | 2 | 4 | 2 | ||
ADM00868 | Contabilidad de Recursos Financieros | ADM00865 | 6 | 6 | 4 | ||
ADM00869 | Informática Empresarial | 2 | 4 | 2 | |||
CBS00032 | Humanidades 2 (Cultura Política) | 4 | 2 | 2 | |||
CBS00103 | Ética | 2 | 4 | 2 | |||
CBS00421 | Álgebra y Programación Lineal | CBS00001 | 4 | 5 | 3 |
Nivel 3
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | HTP | HTPP | HTI | (*) Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM00199 | Fundamentos de Administración | 4 | 2 | 2 | |||
ADM00870 | Microeconomia | ADM00864 | 4 | 2 | 2 | ||
ADM00871 | Legislación Societaria y Comercial | CBS00098 | 4 | 5 | 3 | ||
ADM00872 | Contabilidad de Inversión y Financiación | ADM00868 | 6 | 6 | 4 | ||
CAG00100 | Ecología | 4 | 2 | 2 | |||
CBS00033 | Humanidades 3 (Geopolítica) | 4 | 2 | 2 | |||
CBS00074 | Estadística | 4 | 5 | 3 |
Nivel 4
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | HTP | HTPP | HTI | (*) Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM00779 | Matemáticas Financieras | CBS00421 | 4 | 5 | 3 | ||
ADM00873 | Macroeconomía | ADM00870 | 4 | 2 | 2 | ||
ADM00874 | Legislación Laboral | CBS00098 | 2 | 4 | 2 | ||
ADM00875 | Presentación y Revelación de Estados Financieros | ADM00872 | 4 | 8 | 4 | ||
ADM00876 | Gestión Humana | ADM00199 | 4 | 5 | 3 | ||
EFD00230 | Deporte, Arte y Recreación | 2 | 1 | 1 | |||
ING00026 | Investigación de Operaciones | CBS00421 | 4 | 5 | 3 |
Nivel 5
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | HTP | HTPP | HTI | (*) Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM00877 | Economía Colombiana | ADM00866 | 4 | 5 | 3 | ||
ADM00878 | Contabilidad de Fenómenos Societarios | ADM00875 | 4 | 5 | 3 | ||
ADM00879 | Introducción a los Sistemas de Costos | ADM00875 | 6 | 6 | 4 | ||
ADM00880 | Finanzas Internacionales | ADM0087 ADM077 | 4 | 5 | 3 | ||
ADM00881 | Administración Contemporánea | ADM00875 | 4 | 2 | 2 |
Nivel 6
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | HTP | HTPP | HTI | (*) Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM00882 | Finanzas Públicas | ADM00870 | 4 | 2 | 2 | ||
ADM00883 | Contabilidad de Actividades Especiales | ADM00868 | 2 | 4 | 2 | ||
ADM00884 | Sistemas Contable | ADM00875 | 4 | 8 | 4 | ||
ADM00885 | Sistemas de Gestión de Costos | ADM00879 | 4 | 8 | 4 | ||
ADM00886 | Mercado de Capitales | ADM00880 | 4 | 5 | 3 | ||
ADM00887 | Teoría Contable | ADM00875 | 2 | 4 | 2 |
Nivel 7
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | HTP | HTPP | HTI | (*) Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM00157 | Contabilidad Ambiental | ADM00868 | 4 | 2 | 2 | ||
ADM00216 | Metodología de la Investigación | 4 | 5 | 3 | |||
ADM00888 | Presupuesto | ADM00885 | 4 | 8 | 4 | ||
ADM00889 | Finanzas Corporativa | ADM00880 | 4 | 5 | 3 | ||
ADM00890 | Fundamentos de Control | ADM00875 | 2 | 4 | 2 | ||
ADM00901 | Derechos Procesal Tributario | Tope Créditos: 108 | 2 | 4 | 2 | ||
ADM00903 | Habilidades Gerenciales | Tope Créditos: 108 | 2 | 4 | 2 | ||
ADM00912 | Electiva Práctica | 4 | 2 | 2 |
Nivel 8
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | HTP | HTPP | HTI | (*) Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM00891 | Fundamentos de Contabilidad Pública | ADM00868 | 4 | 2 | 2 | ||
ADM00892 | Contabilidad de Gestión | ADM00885 | 4 | 8 | 4 | ||
ADM00893 | Procesos de Investigación Contable | ADM00216 | 4 | 5 | 3 | ||
ADM00894 | Legislación Tributaria | ADM00875 | 4 | 8 | 4 | ||
ADM00895 | Aseguramiento y Revisoría Fiscal | ADM00890 | 4 | 8 | 4 | ||
ADM00896 | Emprendimiento Empresarial | 4 | 0 | 0 |
Nivel 9
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | HTP | HTPP | HTI | (*) Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM00796 | Formulación y Evaluación de Proyectos | ADM00779 | 4 | 5 | 3 | ||
ADM00897 | Negocios Internacionales | ADM00870 | 4 | 2 | 2 | ||
ADM00898 | Contabilidad Pública y Control Social | ADM00891 | 4 | 2 | 2 | ||
ADM00899 | Procedimiento Tributario | ADM00894 | 4 | 5 | 3 | ||
ADM00900 | Control Fiscal | ADM00895 | 4 | 5 | 3 | ||
ADM00902 | Régimen Tributario | ADM00901 | 2 | 4 | 2 | ||
ADM00904 | Estrategías Gerenciales | ADM00903 | 2 | 4 | 2 | ||
CBS00428 | Cátedra para la Paz | 2 | 0 | 0 |
Nivel 10
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | HTP | HTPP | HTI | (*) Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM00905 | Seminario de Grado | Tope Crédito: 155 | 8 | 16 | 8 | ||
ADM00906 | Consultoria Organizacional | Tope Crédito: 155 | 8 | 16 | 8 | ||
ADM00907 | Proyecto de Investigación | Tope Crédito: 155 | 8 | 16 | 8 | ||
ADM00908 | Práctica Profesional | Tope Crédito: 155 | 8 | 16 | 8 |
Plan de Estudios 9010
Proyecto Educativo del Programa
(*): Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación
(*): Decreto 1330 del 25 de julio de 2019
Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 - Único Reglamentario del Sector Educación.
(*): Resolución 21795 del 19 de noviembre de 2020
Por la cual se establecen los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de calidad de programa reglamentadas en el Decreto 1075 de 2015, modificado por el Decreto 1330 de 2019, para la obtención, modificación y renovación del registro calificado.
Lineamientos de Polidiomas
Acuerdo Académico 10 del 28 de junio de 2020
Por el cual se reglamentan los lineamientos de lengua extranjera en la Institución a través del programa de idiomas POLIDIOMAS y se derogan unos acuerdos.
Contacto
Facultad de Administración
Carrera 48 N° 7-151
Sede Medellín Bloque P13, Oficina 114
Teléfono (574) 319 79 38 Extensiones 138 - 217
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.