Registro SNIES: | 2859 |
Título que otorga: | Tecnólogo Agropecuario |
Duración: | 6 semestres |
Lugar: | Medellín |
Modalidad: | Presencial |
Registro calificado: | Resolución 5351 del 03 de abril de 2023, vigencia 7 años |
Acreditación de alta calidad: | Resolución 6831 del 12 de mayo de 2014, vigencia 8 años |
Presentación
El programa de tecnología agropecuaria tiene como propósito formar recurso humano capacitado para desarrollar actividades de carácter técnico y tecnológico, orientadas a la solución de problemas productivos del sector agropecuario, la optimización de las empresas agropecuarias y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades rurales, con criterios de competitividad, desarrollo económico sostenible y equidad social.
Perfil profesional
El tecnólogo agropecuario del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid es un profesional con formación integral y competencias para administrar programas de producción en el campo agropecuario; mejorar y conservar la producción mediante la apropiación de técnicas y tecnologías; dirigir programas de conservación y manejo racional de los recursos naturales renovables; programar la utilización, operación y mantenimiento de maquinaria, implementos y herramientas; y desarrollar programas de extensión rural conducentes a la solución de problemas en la producción agropecuaria de pequeños productores.
El tecnólogo agropecuario del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid puede desempeñarse como administrador, supervisor, asistente técnico, agente de promoción y asistente de investigación en los diferentes procesos de producción y mercadeo del sector agropecuario.
Competencias
El Tecnólogo Agropecuario está en capacidad de gestar empresas en el sector; planear, dirigir, controlar y evaluar proyectos agropecuarios; participar en grupos de investigación especializada; ejecutar programas de instrucción agropecuaria en centros o comunidades; y desarrollar campañas relacionadas con el adelanto del sector campesino.
Plan de estudios
Pre-req Prerrequisito
Co-req Correquisito
HTP Horas de Trabajo Presencial
HTPP Horas de Trabajo Presencial Prácticas
HTI Horas de Trabajo Independiente
Nivel 1
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG00558 | Geometría | 3 | 3 | 6 | |||
CBS00419 | Química | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
CBS00378 | Humanidades 1 | 2 | 2 | 4 | |||
CBS00376 | Lengua Materna | 2 | 2 | 4 | |||
CAG00557 | Matemáticas | 3 | 3 | 6 | |||
CAG00702 | Introducción al Área Profesional | 2 | 2 | 4 |
Nivel 2
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG00703 | Biología General | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
CAG00705 | Química Orgánica | CBS00419 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
CAG00704 | Biometría Tec. | CAG00557 | 3 | 3 | 6 | ||
CAG00012 | Topografía y Dibujo | CAG00558 CAG00557 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CBS00098 | Pedagogía Constitucional | 2 | 2 | 4 | |||
EFD00532 | Deportes, Arte y Recreación | 2 | 2 | 4 |
Nivel 3
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG00706 | Botánica General | CAG00703 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
CAG00047 | Anatomía y Fisiología Animal | CAG00703 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CAG00027 | Nutrición Animal | CAG00705 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CAG00017 | Suelos I | CAG00705 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CAG00030 | Microbiología | CAG00703 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CAG00707 | Genética Tec. | CAG00703 CAG00704 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Nivel 4
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG00667 | Propagación de Plantas | CAG00706 | 3 | 6 | 3 | ||
CAG00708 | Sanidad Vegetal | CAG00706 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CAG00296 | Salud Animal TEC | CAG00027 | 3 | 6 | 3 | ||
CAG00018 | Suelos II | CAG00017 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CAG00709 | Riegos y Drenaje | CAG00017 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
CBS00103 | Ética | 2 | 2 | 0 | 4 |
Nivel 5
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG00710 | Agroecología y Bosques | CAG00018 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
CAG00300 | Producción Pecuaria I (Aves) Tec. | CAG00296 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CAG00712 | Producción Agrícola I Tec. | CAG00708 CAG00018 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CAG00711 | Reproducción Animal Tec. | CAG00296 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CAG00073 | Mecanización Rural | CAG00018 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CAG00000 | Electiva | T.C. 72 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Código | Electivas | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG00717 | Acuicultura | T.C. 72 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
CAG00718 | Buenas Practicas Agropecuarias | T.C. 72 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
CAG00719 | Agricultura de Precisión | T.C. 72 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
CAG00720 | Especies no Tradicionales | T.C. 72 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
CAG00721 | Cultivos Forestales | T.C. 72 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Nivel 6
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG00301 | Producción Pecuaria II (Porcinos) Tec. | CAG00296 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CAG00715 | Producción Agrícola II Tec. | CAG00708 CAG00018 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CAG00713 | Desarrollo Rural | T.C. 70 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
CAG00716 | Práctica Profesional | T.C. 84 | 4 | 2 | 0 | 8 | |
CAG00714 | Pastos y Ganado Tec. | CAG00711 | 3 | 4 | 4 | 1 |
(*): Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación
Lineamientos del Centro de Comunicación y Lenguaje
Acuerdo Académico 46 del 23 de diciembre de 2022
Por el cual se reglamentan los lineamientos del aprendizaje en una lengua extranjera en la Institución a través del Programa de Lengua Extranjera y se derogan los Acuerdos Académicos anteriores.
Contacto
Facultad de Ciencias Agrarias
Calle 48 N° 7-151
Sede El Poblado Bloque P 58,Oficina 112
Conmutador (574) 444 7654 Extensiones 115 y 242 Teléfono (574) 3197915
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.