(Programa por ciclos secuenciales y complementarios, o ciclos propedéuticos).
Registro SNIES: | 53588 |
Título que otorga: | Técnico Profesional en Programación de Sistemas de Información |
Duración: | 4 semestres |
Lugar: | Medellín |
Modalidad: | Presencial |
Registro calificado: | Resolución 14013 del 18 de julio de 2022, vigencia 7 años |
Media Técnica con la especialidad de informática
Presentación
El programa de técnica Profesional en programación de Sistemas de Información enmarcado dentro del área de desarrollo de software está organizado en ciclo propedéutico con la Tecnología en Sistematización de Datos, lo cual significa que el ciclo técnico forma en competencias para el desempeño laboral y habilita para continuar en el ciclo tecnológico.
Perfil profesional
El Técnico Profesional en Programación de Sistemas de Información es un profesional con criterio tecnológico y humanista con capacidad de trabajo en equipo, para el desarrollo de aplicaciones en un ambiente específico y realización de mantenimiento preventivo y correctivo de software. Es una persona diestra en el manejo de sistemas operativos de usuario final con capacidades para configurar, mantener, actualizar y diagnosticar fallas en los diversos componentes de los sistemas informáticos de usuario final en las empresas.
Competencias
Apoyo y soporte a los procesos informáticos en las áreas de desarrollo de aplicaciones, y mantenimiento de software
Documentación de procedimientos y procesos
Ejecuta un plan de pruebas de software predefinido
Codificación de requerimientos en un ambiente de programación
Trascripción de manuales para la documentación de software
Instalación de aplicaciones y servicios
Soporte técnico de primer nivel a usuario final, Diagnóstico, y atención de Mesa de Ayuda
Generar consultas y reportes de bases de datos
Conozca el proyecto educativo del programa - PEP
Plan de Estudios
Pre-req Prerrequisito
Co-req Correquisito
HTP Horas de Trabajo Presencial
HTPP Horas de Trabajo Presencial Prácticas
HTI Horas de Trabajo Independiente
Nivel 1
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | HTP | HTPP | HTI | (*) Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING00815 | Desarrollo de habilidades comunicativas y de negociación | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
ING00816 | Desarrollo del pensamiento lógico y matemático 1(A) | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
ING00824 | Construcción de informes utilizando herramientas ofimáticas | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ING00817 | Desarrollo del pensamiento analítico y sistémico 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||
ING00812 | Identificación del ciclo de vida del software | ING00816 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
ING00813 | Comprensión y respeto por el entorno | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
ING00814 | Desarrollo de actitudes ciudadanas | 2 | 0 | 1 | 1 |
Nivel 2
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | HTP | HTPP | HTI | (*) Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING00818 | Desarrollo del pensamiento lógico y matemático 1(B) | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
ING00823 | Comprensión de los fundamentos de comunicación de datos | ING00818 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
ING00821 | Construcción de elementos del software 1 | ING00817 | ING00822 | 3 | 2 | 1 | 2 |
ING00822 | Desarrollo del pensamiento analítico y sistémico 2 | ING00817 | ING00882 | 4 | 2 | 6 | 4 |
ING00882 | Interpretación de requerimientos | ING00812 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
ING00820 | Desarrollo de cultura física y de la actitud artística y recreativa | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
ING01232 | Identificación de estándares para la documentación y construcción de informes | ING00824 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Nivel 3
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | HTP | HTPP | HTI | (*) Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING00829 | Construcción de bases de datos 1 | ING00882 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
ING00825 | Construcción de elementos de software web | ING00882 | ING00829 | 3 | 2 | 4 | 3 |
ING00826 | Identificación de elementos de sistemas operativos | 4 | 2 | 3 | 3 | ||
ING00836 | Desarrollo del pensamiento lógico y matemático 2(A) | ING00818 | ING00830 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ING00833 | Desarrollo del pensamiento analítico y sistémico 3 | ING00822 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
ING01233 | Preparación a la validación de competencias | ING01232 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
ING00831 | Identificar las organizaciones sus procesos y sistemas de información empresarial | ING01232 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
ING00830 | Toma de decisiones de acuerdo a los indicadores | ING00836 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Nivel 4
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | HTP | HTPP | HTI | (*) Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING00834 | Garantizar el cumplimiento de los requerimientos del software | ING00825 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
ING00828 | Procesos de soporte a usuarios de aplicaciones y de software a usuario final | ING00832 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
ING00835 | Liderazgo de equipos de trabajo | ING00831 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ING00832 | Mantener la operatividad del sistema | ING00826 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
ING01234 | Validación de competencias entorno laboral | ING01233 | 1 | 0 | 23 | 8 |
Formación por Ciclos Propedeúticos - Segundo ciclo
(*): Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación
(*): Decreto 1330 del 25 de julio de 2019
Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 - Único Reglamentario del Sector Educación.
(*): Resolución 21795 del 19 de noviembre de 2020
Por la cual se establecen los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de calidad de programa reglamentadas en el Decreto 1075 de 2015, modificado por el Decreto 1330 de 2019, para la obtención, modificación y renovación del registro calificado.
Lineamientos de Polidiomas
Acuerdo Académico 46 del 23 de diciembre de 2022
Por el cual se reglamentan los lineamientos del aprendizaje en una lengua extranjera en la Institución a través del Programa de Lengua Extranjera y se derogan los Acuerdos Académicos anteriores.
Contacto
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid – Facultad de Ingeniería
Calle 48 N° 7-151 Medellín - Sede El Poblado Bloque P 17, Oficina 104
Conmutador (574) 444 7654 Extensión: 183-457