Registro SNIES: | Medellín 3348 | Centros Regionales 107648 |
Título que otorga: | Ingeniero Informático |
Duración: | 10 semestres |
Lugar: | Medellín - Rionegro - Apartadó |
Modalidad: | Presencial |
Registro calificado: |
Resolución 14380 del 11 de diciembre de 2019, vigencia 7 años Resolución 13510 del 15 de agosto de 2018, vigencia 7 años - Ampliación Rionegro Resolución 260 del 16 de enero de 2019, vigencia 7 años - Ampliación Apartadó |
Acreditación de alta calidad: | Resolución 6105 del 12 de junio de 2019, vigencia 7 años |
Presentación
La Ingeniería Informática tiene como propósito formar profesionales en el campo de la informática con una sólida formación básica que desarrolle una elevada capacidad de análisis, un buen sentido de la lógica y una actitud crítica e innovadora, con habilidades y destrezas interdisciplinarias que le permitan fortalecer su capacidad emprendedora, acordes con las necesidades de la sociedad. Promoviendo el espíritu investigativo y multidisciplinario para que, dada la diversidad de campos en los que tiene que desarrollar su actividad, geste cultura y lidere acciones de transformación, con el fin de que le permita desempeñarse en diversos tipos de organización e industrias, aportando al desarrollo y gestión de los sistemas informáticos.
La informática integra disciplinas tales como fundamentos de ciencias de la computación, la ingeniería de software, la arquitectura de computadores, las redes de datos y los sistemas de información para el desarrollo de soluciones integrales capaces almacenar y procesar y generar información de manera automática. La informática está conectada con la investigación y el desarrollo tecnológico y comparte rasgos con disciplinas de diversas áreas como las de carácter artístico, la semiótica, las ciencias del lenguaje y se fundamenta en disciplinas formales como la lógica y la matemática.
Perfil Profesional
El profesional en Ingeniería Informática, es un profesional integral con capacidad de toma de decisiones, con razonamiento crítico y analítico, con motivación por el cumplimiento de los compromisos con calidad. Es un profesional con alta capacidad de trabajo en equipo, con compromiso ético, responsabilidad social y medioambiental, que garantiza su capacidad intelectual mediante el autoaprendizaje y la autogestión. Su sólida fundamentación en computación, desarrollo de software, tecnologías informáticas, infraestructura de TI, sistemas de información y organizaciones le permiten plantear soluciones eficaces e innovadoras.
Perfil ocupacional
El Ingeniero Informático puede desempeñarse en la industria del software o en cualquier otra organización que necesite desarrollar o gestionar proyectos Informáticos.
El graduado de Ingeniería Informática del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid está en capacidad de:
Aplicar el conocimiento de ciencias de la computación, de tecnologías de la información y de las organizaciones, para desarrollar soluciones informáticas.
Analizar y construir Software aplicando estándares de calidad y buenas prácticas.
Modelar y diseñar la arquitectura de proyectos informáticos.
Innovar en la práctica de su función investigando alternativas tecnológicas, enfoques, técnicas y metodologías que permitan optimizar el proceso.
Administrar los recursos requeridos en un proceso informático teniendo en cuenta la articulación adecuada entre la productividad, costo y calidad.
Brindar soporte técnico a las Tecnologías Informáticas.
Gestionar servicios y plataformas de TI aplicando estándares y buenas prácticas.
Proyecto Educativo del Programa
Plan de Estudios
Nivel 1
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | Crédito |
---|---|---|---|---|
ING01178 | Introducción al área profesional | 3 | ||
ING01179 | Algoritmos y programación 1 | 4 | ||
CBS00030 | Lengua Materna | 2 | ||
CBS00379 | Cálculo Diferencial | 3 | ||
CBS00031 | Humanidades 1 | 2 | ||
ING01180 | Matemáticas discretas 1 | 4 | ||
Totales por Nivel | 18 |
Nivel 2
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | Crédito |
---|---|---|---|---|
ING01181 | Algoritmos y programación 2 | ING01179 | 4 | |
ING01182 | Matemáticas discretas 2 | ING01180 | 4 | |
CBS00079 | Física del Movimiento | CBS00382 | 4 | |
CBS00414 | Geometría vectorial | 3 | ||
CBS00382 | Calculo Integral | CBS00379 | 3 | |
EFD00533 | Deporte arte y recreación | 1 | ||
Totales por Nivel | 19 |
Nivel 3
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | Crédito |
---|---|---|---|---|
ING01183 | Algoritmos y programación 3 | ING01181 | 3 | |
ING01184 | Taller de lenguajes de programación 1 | ING01181 | 2 | |
ING01185 | Semiótica informática | ING01178 | CBS00408 | 2 |
CBS00415 | Cálculo de varias variables | CBS00382 | 3 | |
CBS00014 | Electricidad y magnetismo | CBS00079 | 4 | |
CBS00408 | Algebra lineal | CBS00414 | 3 | |
CBS00097 | Pedagogía constitucional | 1 | ||
Totales por Nivel | 18 |
Nivel 4
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | Crédito |
---|---|---|---|---|
ING01186 | Algoritmos y programación 4 | ING01183 | 3 | |
ING01187 | Análisis de Software | ING01185 ING01184 | 4 | |
ING01188 | Bases de datos 1 | ING01182 | 4 | |
CBS00412 | Ecuaciones diferenciales | CBS00415 | 3 | |
ING00078 | Electrónica digital | CBS00079 | 4 | |
Totales por Nivel | 18 |
Nivel 5
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | Crédito |
---|---|---|---|---|
ING01189 | Taller de lenguajes de programación 2 | ING01186 | 2 | |
ING01190 | Diseño de Software | ING01188 ING01187 | 4 | |
ING01191 | Arquitectura de Hardware | ING00078 | 4 | |
ING01192 | Teoría de lenguajes y compiladores | ING01182 | 4 | |
ING01193 | Estadística Aplicada | CBS00382 | 4 | |
Totales por Nivel | 18 |
Nivel 6
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | Crédito |
---|---|---|---|---|
ING01194 | Proyecto de Construcción de SW | ING01190 | 2 | |
ING01195 | Bases de datos 2 | ING01188 | 3 | |
ING01196 | Sistemas Operativos | ING01191 | 4 | |
ING01197 | Emprendimiento Empresarial TI | 2 | ||
ING01198 | Teoría de la Información | ING01193 | 3 | |
ING01199 | Análisis numérico | CBS00412 CBS00408 | 4 | |
Totales por Nivel | 18 |
Nivel 7
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | Crédito |
---|---|---|---|---|
ING01200 | Inteligencia Artificial | ING01199 ING01186 | 2 | |
ING01201 | Pruebas y gestión de la configuración | ING01194 | 2 | |
ING01205 | Sistemas y organizaciones | 2 | ||
ING01202 | Redes de Comunicación | ING01198 | 4 | |
ING01203 | Investigación de operaciones | ING01193 CBS00408 | 4 | |
CAG00701 | Ecología | 1 | ||
ING01204 | Metodología de la Investigación | ING01193 | 2 | |
Totales por Nivel | 17 |
Nivel 8
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | Crédito |
---|---|---|---|---|
ING01206 | Programación distribuida y paralela | ING01202 ING01189 | 2 | |
ING01207 | Proyecto Integrador | ING01194 | 2 | |
ING01208 | Formulación y evaluación de proyectos de TI | ING01205 ING01194 | 3 | |
ING01209 | Gestión de redes y servicios | ING01202 | 3 | |
ING01225 | Profundización 1 | 3 | ||
ING01210 | Modelos y simulación | ING01203 | 3 | |
CBS00032 | Humanidades 2 | 2 | ||
Totales por Nivel | 18 |
Nivel 9
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | Crédito |
---|---|---|---|---|
ING01211 | Gestión de proyectos de TI | ING01208 | 3 | |
ING01226 | Profundización 2 | 3 | ||
ING01228 | Electiva 1 | 2 | ||
ING01229 | Electiva 2 | 2 | ||
CBS00102 | Ética | 1 | ||
Totales por Nivel | 11 |
Nivel 10
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | Crédito |
---|---|---|---|---|
ING01221 | Trabajo de grado | ING01211 ING01204 | 7 | |
ING01227 | Profundización 3 | 2 | ||
ING01230 | Electiva 3 | 2 | ||
Totales por Nivel | 11 |
Lineamientos de Polidiomas
Acuerdo Académico 46 del 23 de diciembre de 2022
Por el cual se reglamentan los lineamientos del aprendizaje en una lengua extranjera en la Institución a través del Programa de Lengua Extranjera y se derogan los Acuerdos Académicos anteriores.
Contacto
Facultad de Ingeniería
Calle 48 N° 7-151
Sede El Poblado Bloque P 17, Oficina 104
Conmutador (574) 444 7654 Extensión 183 Teléfono (574) 3197983
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.