Se informa que las tarifas de liquidación de matrícula de estudiantes antiguos son las siguientes:
Tarifas Promedio Liquidación de Matrícula Estudiantes Antiguos |
|||
Estrato | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|---|---|---|
1 | $ 660.796 | $ 711.539 | $ 686.168 |
2 | $ 711.539 | $ 836.444 | $ 773.992 |
3 | $ 809.122 | $ 941.833 | $ 875.478 |
4 | $ 891.091 | $ 1.117.482 | $ 1.004.287 |
5 | $ 1.027.707 | $ 1.285.324 | $ 1.156.516 |
6 | $ 1.285.324 | $ 1.480.489 | $ 1.382.907 |
Para los estudiantes nuevos, reingresos, transferencias y tecnólogos se aplica las tarifas del Acuerdo Directivo N° 04 del 09 de Mayo de 2017:
Tarifas Promedio Liquidación de Matrícula Estudiantes Nuevos |
|||
Estrato | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|---|---|---|
1 | $ 911.984 | $ 983.655 | $ 947.820 |
2 | $ 983.655 | $ 1.160.077 | $ 1.071.866 |
3 | $ 1.121.483 | $ 1.308.932 | $ 1.215.208 |
4 | $ 1.237.261 | $ 1.557.024 | $ 1.397.143 |
5 | $ 1.430.221 | $ 1.794.090 | $ 1.612.156 |
6 | $ 1.794.090 | $ 2.069.749 | $ 1.931.919 |
Tarifas de Matrícula Centros Regionales Estudiantes Antiguos |
|||
Código | Descripción | Presencial | Semipresencial |
---|---|---|---|
01 | Matricula | $ 848.325 | $ 692.250 |
02 | Bienestar | $ 84.833 | $ 0 |
03 | Seguro | $ 9.896 | $ 9.896 |
16 | Carné | $ 0 | $ 0 |
35 | Servicios Tecnológicos | $ 54.115 | $ 0 |
51 | Aporte Gob. Departamental | -$ 169.665 | -$ 138.450 |
Total | $ 827.504 | $ 563.696 |
Para los estudiantes nuevos, reingresos, transferencias y tecnólogos de las sedes regionales se aplica las tarifas del Acuerdo Directivo N° 04 del 09 de Mayo de 2017:
Tarifas de Matrícula Centros Regionales Estudiantes Nuevos |
|||
Código | Descripción | Presencial | Semipresencial |
---|---|---|---|
01 | Matricula | $ 980.351 | $ 799.985 |
02 | Bienestar | $ 98.035 | $ 0 |
03 | Seguro | $ 11.436 | $ 11.436 |
16 | Carné | $ 27.574 | $ 27.574 |
35 | Servicios Tecnológicos | $ 62.538 | $ 0 |
51 | Aporte Gob. Departamental | $ 0 | $ 0 |
Total | $ 1.179.934 | $ 838.995 |
Nota: Los Servicios de Bienestar y Servicios Tecnológicos sólo aplican en modalidad presencial. El Carné sólo se cobra para estudiantes nuevos (en cualquier modalidad, incluye reingresos transferencias y tecnólogos).
Resolución Vicerrectoria Administrativa 0068 del 03 de febrero de 2022
Por medio de la cual se determina las tarifas para Posgrados para la vigencia 2022.
Resolución Vicerrectoria Administrativa 0537 del 10 de noviembre de 2021
Por medio de la cual se determina el valor de los servicios para particulares de los talleres de formación artística en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid para la vigencia 2022.
Resolución Vicerrectoria Administrativa 0539 del 10 de noviembre de 2021
Por medio de la cual se determina el valor de los servicios académicos conexos en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid para la vigencia 2022.
Resolución Vicerrectoria Administrativa 0538 del 10 de noviembre de 2021
Por medio de la cual se determina el valor de los servicios académicos del Centro de Idiomas en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid para la vigencia 2022.