Resolución Rectoral 0039 del 28 de enero de 2020
Por medio de la cual se incrementa la asignación salarial de los Empleados administrativos y los Docentes de Planta del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, a partir del 01 de enero de 2020.
A partir del 01 de enero de 2020, se incrementan las asignaciones básicas salariales un tres coma ocho por ciento (3,8 %) para los servidores públicos que se encuentren en los diferentes niveles jerárquicos.
Atendiendo a lo antes expuesto, la asignación salarial para el año 2020, según el nivel y el grado del cargo, será el siguiente:
Grado | Directivo | Asesor | Profesional | Técnico | Asistencial |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | $ 7.377.141 | - | $ 2.841.794 | $ 1.767.998 |
2 | $ 8.021.576 | - | $ 4.866.154 | $ 2.953.203 | $ 1.991.850 |
3 | $ 11.353.649 | - | $ 5.440.940 | - | $ 2.179.487 |
4 | $ 12.555.092 | - | $ 6.077.224 | - | $ 2.372.106 |
5 | - | - | $ 6.981.956 | - | $ 2.629.265 |
6 | - | - | - | - | $ 2.821.333 |
La asignación salarial para los Docentes Vinculado en el año 2020, según su grado, será el siguiente:
Grado | Salario |
---|---|
1 | $ 2.567.895 |
2 | $ 2.882.830 |
3 | $ 3.213.242 |
4 | $ 3.543.651 |
5 | $ 3.874.065 |
6 | $ 4.204.474 |
7 | $ 4.534.884 |
8 | $ 4.865.293 |
9 | $ 5.195.706 |
10 | $ 5.526.117 |
11 | $ 5.856.524 |
12 | $ 6.186.935 |
13 | $ 6.517.350 |
Grado | Salario |
---|---|
14 | $ 6.847.756 |
15 | $ 7.178.169 |
16 | $ 7.508.579 |
17 | $ 7.838.988 |
18 | $ 8.169.404 |
19 | $ 8.499.815 |
20 | $ 8.830.224 |
21 | $ 9.160.633 |
22 | $ 9.491.043 |
23 | $ 9.821.450 |
24 | $ 10.151.865 |
25 | $ 10.482.273 |
26 | $ 10.812.686 |
En todo caso, el reajuste salarial no podrá ser superior a los límites máximos salariales señalados por el Gobierno Nacional para los empleados públicos de las entidades territoriales.