Resolución Rectoral 0060 del 31 de enero de 2022
Por medio de la cual se incrementa la asignación salarial de los Empleados administrativos y los Docentes de Planta del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, a partir del 01 de enero de 2022.
A partir del 01 de enero de 2022, increméntese las Asignaciones Básicas Salariales en cinco coma sesenta y dos por ciento (5,62%), para los empleados administrativos que se encuentren en los diferentes niveles jerárquicos.
Atendiendo a lo antes expuesto, la asignación salarial para el año 2022, según el nivel y el grado del cargo, será la siguiente:
Grado | Directivo | Asesor | Profesional | Técnico | Asistencial |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | $ 8.096.772 | - | $ 3.119.008 | $ 1.940.464 |
2 | $ 8.804.071 | - | $ 5.340.842 | $ 3.241.285 | $ 2.186.153 |
3 | $ 12.461.184 | - | $ 5.971.697 | - | $ 2.392.093 |
4 | $ 13.779.826 | - | $ 6.670.050 | - | $ 2.603.501 |
5 | - | - | $ 7.663.038 | - | $ 2.885.747 |
6 | - | - | - | - | $ 3.096.551 |
La asignación salarial para los Docentes Vinculados en el año 2022 según su grado, será el siguiente:
Grado | Salario |
---|---|
1 | $ 2.818.391 |
2 | $ 3.164.047 |
3 | $ 3.526.690 |
4 | $ 3.889.330 |
5 | $ 4.251.975 |
6 | $ 4.614.615 |
7 | $ 4.977.256 |
8 | $ 5.339.896 |
9 | $ 5.702.540 |
10 | $ 6.065.183 |
11 | $ 6.427.821 |
12 | $ 6.790.463 |
13 | $ 7.153.110 |
Grado | Salario |
---|---|
14 | $ 7.515.747 |
15 | $ 7.878.391 |
16 | $ 8.241.031 |
17 | $ 8.603.672 |
18 | $ 8.966.320 |
19 | $ 9.328.962 |
20 | $ 9.691.601 |
21 | $ 10.054.242 |
22 | $ 10.416.883 |
23 | $ 10.779.521 |
24 | $ 11.142.167 |
25 | $ 11.504.807 |
26 | $ 11.867.451 |
En todo caso, el reajuste salarial no podrá ser superior a los límites máximos salariales señalados por el Gobierno Nacional para los empleados públicos de las entidades territoriales.