Registro SNIES: | 105388 |
Título que otorga: | Tecnólogo en Construcciones Civiles |
Duración: | 6 semestres |
Lugar: | Rionegro |
Modalidad: | Presencial |
Registro calificado: | Resolución 3099 del 18 de febrero de 2016, vigencia 7 años |
Perfil profesional
El Tecnólogo en Construcciones Civiles del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid estará en capacidad de organizar grupos de trabajo y coordinar los trabajos de preparación de terrenos para obras civiles; construcción de edificaciones completas, partes de edificaciones, obras de infraestructura y obras de índole temporal; erección de estructuras y edificaciones prefabricadas; acondicionamiento de edificaciones y de obras civiles; paisajismo de obras civiles; reparación, ampliación y reforma de obras de ingeniería civil; control a la calidad y la disposición de materiales y equipos de construcción; disposición y cumplimiento de normas técnicas y de seguridad. De igual forma contribuye con los procesos constructivos en temas como interventoría de obras, trabajos propios de topografía y vías, construcción de obras hidráulicas y construcción de redes de acueductos y alcantarillados.
El Tecnólogo en Construcciones Civiles puede desempeñarse como residente de obra en construcción, auxiliar de interventoría de estructuras en obras de hormigón, en proyectos viales y en obras hidráulicas, ejecutor de trabajos propios de topografía y vías, y constructor de obras hidráulicas, acueductos y alcantarillado
Perfil Ocupacional.
Dentro de los rasgos más relevantes de los futuros egresados de la Tecnología en Construcciones Civiles del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid se destacan los siguientes como perfiles ocupacionales:
Posee una capacidad de trabajo en grupo, con habilidades comunicativas y una posibilidad de desempeño multidisciplinario, que le permiten desarrollar o participar en proyectos de la construcción de obras civiles e infraestructura.
Posee la habilidad para aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias e tecnología en la resolución de problemas básicos no complejos del entorno local, regional y nacional.
Realiza análisis holísticos que le permiten comprender el impacto de las aplicaciones de la tecnología en un contexto social y global con responsabilidad profesional, ambiental y ética.
Proyecto Educativo del Programa
Plan de estudios
Pre-req Prerrequisito
Co-req Correquisito
HTP Horas de Trabajo Presencial
HTPP Horas de Trabajo Presencial Prácticas
HTI Horas de Trabajo Independiente
Nivel 1
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS00350 | Álgebra y Trigonometría | 4 | 6 | 0 | 6 | ||
CBS00024 | Geometría | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ING01000 | Introducción al Área Profesional | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
ING01034 | Dibujo Instrumental | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
CBS00030 | Lengua Materna | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
EFD00230 | Deporte, arte y recreación | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
CBS00031 | Humanidades 1 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Nivel 2
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS00009 | Cálculo Diferencial | CBS00350 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
CBS00079 | Física del Movimiento | CBS00350 | 4 | 4 | 2 | 6 | |
ING01035 | Materiales de la Construcción | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
ING00436 | Dibujo Asistido por Computador | ING01034 | ING01036 | 2 | 4 | 0 | 2 |
ING00435 | Fundamentos de Programación | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ING01036 | Topografía 1 | CBS00024 ING01034 CBS00350 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
CBS00097 | Pedagogía Constitucional | 1 | 2 | 0 | 1 |
Nivel 3
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS00010 | Cálculo integral | CBS00009 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ING00587 | Mecánica de Fluidos | CBS00079 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ING00007 | Estática | CBS00079 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ING01037 | Sistemas Constructivos 1 | ING01035 ING00436 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ING00586 | Ciencia, Tecnología e Innovación | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
ING01038 | Geomática Básica | ING01036 ING00435 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
ING01039 | Topografía 2 | ING01036 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nivel 4
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS00074 | Estadística | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ING01005 | Mecánica de Suelos | CBS00079 | 4 | 4 | 2 | 6 | |
ING00096 | Resistencia de Materiales | ING00007 | 4 | 6 | 0 | 6 | |
ING01040 | Sistemas Constructivos 2 | ING01037 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ING00116 | Diseño Geométrico de Vías | ING01039 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nivel 5
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING01041 | Electiva Profesional 1 | 50 Créditos | 2 | 3 | 0 | 3 | |
ING00589 | Principios de Hidráulica Aplicada | ING00587 CBS00074 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ING01042 | Análisis Estructural | ING00096 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ING01043 | Sistemas Constructivos 3 | ING01040 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ING00590 | Costos y Programación de Obras civiles | ING01040 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ING00592 | Construcción de Vías y Pavimentos | ING00116 ING01005 | 4 | 4 | 2 | 6 |
Nivel 6
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING01044 | Electiva Profesional 2 | 50 Créditos | 2 | 3 | 0 | 3 | |
ING01323 | Diseño de Estructuras en Hormigón I | ING01042 | 4 | 4 | 2 | 6 | |
ING01320 | Principios de Geotecnia | 2 | 3 | 0 | 6 | ||
ING01321 | Práctica Profesional/Trabajo de grado | 68 Créditos | 4 | 3 | 0 | 14 | |
ING00595 | Interventoría de Obras Civiles | ING01043 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ING01014 | Gestión Ambiental | ING01040 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
CBS00102 | Ética | 1 | 2 | 0 | 1 |
Lineamientos de Polidiomas
Acuerdo Académico 46 del 23 de diciembre de 2022
Por el cual se reglamentan los lineamientos del aprendizaje en una lengua extranjera en la Institución a través del Programa de Lengua Extranjera y se derogan los Acuerdos Académicos anteriores.
Registro SNIES: | 53587 |
Título que otorga: | Tecnólogo en Sistematización de Datos |
Duración: | 7 semestres |
Lugar: | Medellín |
Modalidad: | Presencial |
Registro calificado: | Resolución 2485 del 25 de febrero de 2015, vigencia 7 años |
Presentación
El programa de tecnología en Sistematización de Datos enmarcado dentro del área de desarrollo de software, es el siguiente ciclo en el proceso de formación iniciado en la Técnica Profesional.
Perfil profesional
El Tecnólogo en Sistematización de Datos es un profesional integral formado para participar en la construcción de soluciones de software que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico de la región y del país. Es una persona con capacidad para participar en el proceso de desarrollo de software ajustados a estándares y buenas prácticas, competente para realizar documentación técnica, administrar componentes de los sistemas de información, coordinar la atención y soporte al usuario final; con una clara conciencia de los valores humanos y con la autonomía para dirigir su desarrollo personal.
Competencias
Apoyo y soporte a los procesos informáticos en las aéreas de desarrollo de aplicaciones, y mantenimiento de software
Documentación de procedimientos y procesos
Ejecuta un plan de pruebas de software predefinido
Codificación de los requerimientos necesarios para construir los sistemas de información de acuerdo con la necesidad del cliente
Mantenimiento y pruebas de la solución informática de acuerdo con los requerimientos del sistema
Instalación de aplicaciones de servicio
Soporte técnico de niveles 1, 2 o superiores
Transcripción de manuales para la documentación de software
Soporte técnico del primer nivel a usuario final, diagnostico, y atención de mesa de ayuda
Generar consultas y reportes de una base de datos
Análisis, diseño y construcción del sistema que cumpla con los requerimientos de la solución informática
Documentación de procesos y sistemas de información
Documentación de software: manuales de usuario, del sistema y técnico
Conozca el proyecto educativo del programa - PEP
Plan de estudios
Formación por Ciclos Propedeúticos - Segundo ciclo
Pre-req Prerrequisito
Co-req Correquisito
HTP Horas de Trabajo Presencial
HTPP Horas de Trabajo Presencial Prácticas
HTI Horas de Trabajo Independiente
Nivel 5
Código | Asignatura | Pre-req | Cor-req | HTP | HTPP | HTI | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING01235 | Comprensión fundamentos de la física para informática | ING00842 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
ING00842 | Desarrollo del pensamiento lógico y matemático 2(B) | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
ING00838 | Análisis de requerimientos | 4 | 2 | 6 | 4 | ||
ING00839 | Construcción de elementos de software 2 | ING00833 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Nivel 6
Código | Asignatura | Pre-req | Cor-req | HTP | HTPP | HTI | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING01237 | Comprensión de arquitectura del hardware y fundamentos de comunicaciones a partir de principios físicos | ING01235 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
ING01236 | Comprensión de fundamentos de sistemas operativos e instalación + comprensión de la arquitectura y organización de computadores | ING01237 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
ING00847 | Construcción de bases de datos 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||
ING00846 | Construcción de elementos de software 3 | ING00839 | ING00845 | 3 | 2 | 1 | 2 |
ING00845 | Diseño del Sistema | ING00838 | ING00846 | 4 | 2 | 6 | 4 |
ING00844 | Documentación de procesos y recursos de los sistemas de información | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
ING00886 | Elaboración de procedimientos para mantener la información con integridad, seguridad y disponibilidad | ING00844 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
ING00840 | Aspectos éticos de la profesión | 2 | 0 | 1 | 1 |
Nivel 6
Código | Asignatura | Pre-req | Cor-req | HTP | HTPP | HTI | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING00851 | Construcción de elementos de software 4 | ING00846 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
ING00850 | Implantar el sistema de información | ING00845 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
ING00885 | Profundización en análisis de información empresarial | ING00845 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
ING00884 | Profundización en desarrollo de software | ING00845 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
ING01238 | Validación de competencias entorno laboral | ING00845 | 1 | 0 | 11 | 4 |
Lineamientos de Polidiomas
Acuerdo Académico 46 del 23 de diciembre de 2022
Por el cual se reglamentan los lineamientos del aprendizaje en una lengua extranjera en la Institución a través del Programa de Lengua Extranjera y se derogan los Acuerdos Académicos anteriores.
Contacto
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid – Facultad de Ingenierías
Calle 48 N° 7-151 Medellín - Sede El Poblado Bloque P 17, Oficina 104
Conmutador (574) 444 7654 Extensión 183 - Teléfono (574) 3197983 - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Registro SNIES: | 110967 |
Título que otorga: | Tecnólogo en Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo |
Duración: | 6 semestres |
Lugar: | Medellín - Rionegro |
Modalidad: | Presencial |
Registro calificado: | Resolución 1612 del 16 de febrero de 2022, vigencia 7 años |
Acreditación de alta calidad: | Resolución 11588 del 17 de julio de 2018, vigencia 7 años |
Propósito de Formación
El Programa tiene el propósito de formar un tecnólogo en condiciones de gestionar e implementar estrategias y acciones para promover ambientes de trabajo seguros y saludables y contribuir a que los materiales, equipos e instalaciones que intervienen en los procesos de la organización, permanezcan exentos de peligro, daño y deterioro, logrando de esta manera el mejoramiento de las condiciones de trabajo, la eficiencia y el desarrollo organizacional, contribuyendo con el bienestar de las partes interesadas y la productividad de las organizaciones.
Competencias
Para alcanzar dicho propósito, el Programa estructura su desarrollo metodológico y didáctico para favorecer un campo de aprendizaje que propicie el desarrollo de las siguientes competencias integrales; disciplinares y del ser:
- Dominio Técnico Especializado de acuerdo al contexto: apropiar el contexto de la organización (interno y externo) y aplicar los conocimientos adquiridos de manera técnica, pertinente, responsable y oportuna; generando valor y confianza.
- Habilidades digitales: Apropiar, analizar e interactuar con la tecnología necesaria para hacer eficiente su trabajo y proponer alternativas tecnológicas que apalanque su rol en la organización.
- Trabajo en Equipo (capaz de construir con otros y para otros): construir con otros, haciendo énfasis en la escucha activa, la capacidad de renuncia y el bien colectivo.
- Adaptabilidad-Flexibilidad: observar permanentemente, para transformar paradigmas. adaptándose al entorno, entendiéndolo y transformándolo.
- Creatividad: Ver las cosas más allá de lo evidente, cuestionarlas, buscando alternativas transformadoras y generadoras de nuevas realidades.
- Relaciones empáticas: entender a las personas con las que interactúa para movilizarlas a los propósitos de la organización.
- Liderazgo inspirador (habilidades de observar, desarrollo de personas y hacer que las cosas pasen): movilizar a las personas, para la toma de decisiones exitosas.
- Impacto e influencia (Argumentación): construir una narrativa estructurada e inspiradora para movilizar a las personas de su entorno.
- Habilidad Planeadora y de ejecución: planear y ejecutar las estrategias definidas por la organización en materia de SST.
Perfil Profesional
El Tecnólogo en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid estará en la capacidad de:
- Diseñar o Implementar el SG-SST.
- Diseñar el SG-SST para las Organizaciones que la legislación le permita.
- Aplicar herramientas para la identificación, evaluación valoración y tratamiento de riesgos de accidentes laborales
- Identificar y valorar riesgos asociados a la enfermedad laboral y proponer sistemas de tratamiento al riesgo (controles)
- Formular e implementar programas inclusivos de promoción y prevención del riesgo
- Formador para desarrollar capacidades en seguridad y salud en el trabajo dentro de las organizaciones.
- Hacer análisis de la información del contexto frente a la anticipación del riesgo.
- Promover la gestión de los riesgos en las organizaciones en todos los niveles, empoderar a las personas en su propio cuidado, el de los demás y de su entorno.
- Apoyar el área de administración de riesgos de las organizaciones en gestión de la incertidumbre.
- Apoyar a las organizaciones en su gestión de continuidad de negocio.
- Apropiar tecnologías que faciliten su gestión y contribuyan a la productividad de las organizaciones.
- Vigilar e investigar permanentemente su entorno, para llevarlo a su contexto, transformarlo y mejorarlo.
- Gestionar proyectos e iniciativas en seguridad y salud en el trabajo.
- Aplicar la normatividad referente a la seguridad y salud en el trabajo.
Perfil Ocupacional
El graduado de Tecnología en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo podrá desempeñarse como: Diseñador del SGSST en las Organizaciones que la legislación le permita
- Formador en temáticas propias o afines a la seguridad y salud en el trabajo.
- Emprendedor, asesor y/o consultor en la prestación de servicios de seguridad y salud en el trabajo.
- Prevencionista de Riesgos en Instituciones públicas o privadas encargadas de la Seguridad Social (A.R.L, Ministerio de Protección Social, Ministerio de Salud).
- Acompañante o vigía en procesos de investigación de temáticas de seguridad y salud en el trabajo.
- Integrante de proyectos de seguridad y salud en el trabajo.
- Integrante de equipos para la implementación de sistemas de gestión y cumplimiento de agendas de sostenibilidad de las empresas, desde las temáticas del cuidado de las personas.
Proyecto Educativo del Programa
Plan de estudios
Pre-req Prerrequisito
Co-req Correquisito
HTP Horas de Trabajo Presencial
HTI Horas de Trabajo Independiente
HT Horas Totales
Nivel 1
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | HTP | HTI | HT | (*) Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS00001 | Matemáticas | 6 | 6 | 12 | 4 | ||
CBS00024 | Geometría | 4 | 5 | 9 | 3 | ||
ING01357 | Introducción a la Seguridad y la Salud en el Trabajo | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
CBS00434 | Química | 6 | 6 | 12 | 4 | ||
CBS00237 | Humanidades | 4 | 5 | 9 | 3 | ||
ING01358 | Herramientas Informáticas | 3 | 3 | 6 | 2 |
Nivel 2
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | HTP | HTI | HT | (*) Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS00432 | Cálculo | CBS00001 | 6 | 12 | 18 | 6 | |
CBS00079 | Física del Movimiento | CBS00432 | 6 | 6 | 12 | 4 | |
ING001359 | Cultura y Liderazgo | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
ING00963 | Dibujo | CBS00024 | 4 | 6 | 10 | 3 | |
EFD00532 | Deporte, Arte y Recreación | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
ING01360 | Emprendimiento Empresarial | 4 | 4 | 8 | 3 |
Nivel 3
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | HTP | HTI | HT | (*) Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING01361 | Fundamentos de Riesgo Eléctrico | CBS00079 | 4 | 5 | 9 | 3 | |
ING01362 | Fundamentos de Riesgo Químico | CBS00027 | 6 | 6 | 12 | 4 | |
ING01264 | Riesgo Mecánico | ING01357 | 4 | 4 | 8 | 3 | |
ING01279 | Riesgo Biológico | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
ING01363 | Administración Alineada a la Estrategia Organizacional | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
ING00054 | Anatomía y Fisiología del Trabajo | TC:35 | 4 | 5 | 9 | 3 | |
CBS00074 | Estadística | TC:35 | 4 | 5 | 9 | 3 |
Nivel 4
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | HTP | HTI | HT | (*) Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING00969 | Fundamentos de Incendios y Explosiones | ING01361 | 4 | 5 | 9 | 3 | |
ING01364 | Fundamentos de Ventilación Industrial | ING00963 ING01362 | 4 | 5 | 9 | 3 | |
ING00409 | Seguridad en Trabajos de Alto Riesgo | ING01264 | 4 | 5 | 9 | 3 | |
ING01263 | Procesos y Operaciones Seguras | ING01357 | 4 | 5 | 9 | 3 | |
ING00400 | Medicina del Trabajo | ING00054 CBS00074 | 4 | 5 | 9 | 3 | |
ING00740 | Metodología de la Investigación | 4 | 4 | 8 | 3 | ||
ING01365 | Andragogía en Seguridad y Salud en el Trabajo | TC:50 | 4 | 4 | 8 | 3 |
Nivel 5
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | HTP | HTI | HT | (*) Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING01366 | Electiva | TC:68 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
ING01367 | Legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo | TC:68 | 4 | 4 | 8 | 3 | |
ING00972 | Fundamentos de Ruido y Vibraciones | ING01364 | 4 | 5 | 9 | 3 | |
ING01368 | Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo | ING01363 | 4 | 5 | 9 | 3 | |
ING01369 | Fundamentos de Ergonomía | ING00400 | 4 | 4 | 8 | 3 | |
ING01276 | Ecología y Ambiente | ING00963 | 4 | 5 | 9 | 3 | |
ING01370 | Riesgos Sicosociales | ING00400 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Nivel 6
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | HTP | HTI | HT | (*) Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING01371 | Riesgos Físicos | TC:84 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
ING01269 | Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres | TC:84 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
ING01372 | Sistemas Integrados de Gestión | ING01368 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
CBS00103 | Ética | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
ING01373 | Gestión del Riesgo en otras Modalidades de Trabajo | TC:84 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
ING00979 | Práctica Profesional | ING01367 ING00972 ING01368 ING01276 | 2 | 16 | 18 | 6 |
Lineamientos de Polidiomas
Acuerdo Académico 46 del 23 de diciembre de 2022
Por el cual se reglamentan los lineamientos del aprendizaje en una lengua extranjera en la Institución a través del Programa de Lengua Extranjera y se derogan los Acuerdos Académicos anteriores.
Contacto:
Facultad de Ingeniería
Calle 48 N° 7-151
Sede El Poblado Bloque P 17, Oficina 103
Conmutador (574) 444 7654 Extensión 182 Teléfono (574) 3197982
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Registro SNIES: | 1752 |
Título que otorga: | Tecnólogo en Instrumentación Industrial |
Duración: | 6 semestres |
Lugar: | Medellín |
Modalidad: | Presencial |
Registro calificado: | Resolución 2271 del 01 de marzo de 2022, vigencia 7 años |
Acreditación de alta calidad: | Resolución 2271 del 01 de marzo de 2022, vigencia 7 años |
Presentación
El programa de tecnología en instrumentación industrial del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid forma profesionales con calidad académica y humana, preparados para aportar soluciones a las empresas del sector industrial con la finalidad de optimizar y automatizar sus procesos productivos y de servicios, y alcanzar altos niveles de competitividad.
Perfil profesional
El tecnólogo en instrumentación industrial del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid es un profesional con formación integral y competencias para analizar el funcionamiento, calcular el rango de operación y calibración, diagnosticar fallas y formular e implementar soluciones para los diferentes sistemas de medición y control, con el propósito de mejorar la eficiencia en los procesos industriales.
El tecnólogo en instrumentación industrial puede desempeñarse como empresario, jefe de departamento técnico, asistente de ingeniería, supervisor, instrumentista de planta, jefe de proyectos en la instalación, operación y mantenimiento de equipos neumáticos, electrónicos y computarizados.
Competencias
El tecnólogo en instrumentación industrial del Politécnico Jaime Isaza Cadavid está en capacidad de generar innovaciones en el área de la medición e instrumentación de procesos, participar en proyectos de investigación, actualizar frecuentemente sus conocimientos, participar en equipos de consultoría y asesoría, emplear en el ejercicio de su profesión toda su capacidad y conocimiento para garantizar alta calidad en su desempeño.
Plan de estudios
Pre-req Prerrequisito
Co-req Correquisito
HTP Horas de Trabajo Presencial
HTPP Horas de Trabajo Presencial Prácticas
HTI Horas de Trabajo Independiente
Nivel 1
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS00001 | Matemáticas | 4 | 6 | 0 | 6 | ||
CBS00027 | Química | 4 | 4 | 2 | 6 | ||
CBS00030 | Lengua Materna | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
CBS00031 | Humanidades 1 (Cultura Contemporánea) | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
CBS00425 | Gemotría Vectorial | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ING01247 | Introducción a la Automatización | 1 | 0 | 2 | 1 |
Nivel 2
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS00009 | Cálculo Diferencial | CBS00001 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
CBS00074 | Estadística | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
CBS00079 | Física del Movimiento | CBS00425 CBS00027 | 4 | 4 | 2 | 6 | |
CBS00097 | Pedagogía Constitucional | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
ING00057 | Circuitos Eléctricos 1 | ING01247 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
ING01248 | Programación Básica | 3 | 4 | 2 | 3 |
Nivel 3
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS00010 | Cálculo Integral | CBS00009 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
EFD00230 | Deporte, Arte y Recreación | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
ING00058 | Circuitos Eléctricos 2 | ING00057 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
ING00075 | Electrónica Análoga 1 | ING00057 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
CBS00426 | Ética | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
ING01249 | Medición e Instrumentación Industrial 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Nivel 4
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS00013 | Ecuaciones Diferenciales | CBS00010 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
CBS00014 | Electricidad y Magnetismo | CBS00079 | 4 | 4 | 2 | 6 | |
CBS00032 | Humanidades 2 (Cultura Política) | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
ING00076 | Eléctronica Análoga 2 | ING00058 ING00075 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
ING01250 | Medición e Instrumentación Industrial 2 | ING01249 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Nivel 5
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING00232 | Metrología | CBS00074 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
ING01251 | Optativa | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ING01252 | Formulación de Proyectos | 60 creditos | 2 | 4 | 0 | 2 | |
ING01253 | Termodinámica | CBS00010 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
ING01254 | Electrónica Digital y Microcontroladores | ING00058 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
ING01255 | Electroneumática y PLC | CBS00014 ING01248 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Nivel 6
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG00100 | Ecología | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
ING00092 | Procesos Industriales | ING01253 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
ING01256 | Trabajo de Grado | 70 créditos | 2 | 4 | 0 | 2 | |
ING01257 | Control Automático | CBS00013 ING01250 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
ING01258 | Automatización de Maquinas Eléctricas | ING00058 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
ING01259 | Mantenimiento Industrial | 70 créditos | 2 | 2 | 0 | 4 |
Proyecto Educativo del Programa
(*)Nota: En la asignatura trabajo de grado el estudiante puede desarrollar practica industrial como una de las modalidades propuestas para esta.
Plan de estudios de la Tecnología en instrumentación industrial
Vigente (“Plan 9”) aprobado por el Consejo de Facultad de Ingeniería (Acta 49, Mayo 13 de 2004).
Lineamientos de Polidiomas
Acuerdo Académico 46 del 23 de diciembre de 2022
Por el cual se reglamentan los lineamientos del aprendizaje en una lengua extranjera en la Institución a través del Programa de Lengua Extranjera y se derogan los Acuerdos Académicos anteriores.
Contacto:
Facultad de Ingenierías
Calle 48 N° 7-151
Sede El Poblado bloque P 17, oficina 105
Conmutador (574) 444 7654 extensiones 184 teléfono (574) 3197984
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Registro SNIES: | 110950 |
Título que otorga: | Tecnólogo en Gestión de Infraestructura de Telecomunicaciones |
Duración: | 6 semestres |
Lugar: | Medellín |
Modalidad: | Presencial |
Registro calificado: | Resolución 1135 del 03 de febrero de 2022, vigencia 7 años |
Misión
Formar profesionales íntegros con criterio crítico, técnico, empresarial y humanista; capaces de brindar, implementar y soportar soluciones, desde el programa de tecnología en Infraestructura de Telecomunicaciones, fundamentadas en docencia, investigación, y extensión, para satisfacer proactivamente necesidades sociales y del sector en el ámbito nacional e internacional.
Visión
El programa de Tecnología en Gestión de Infraestructura de Telecomunicaciones del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, será reconocido por ser formador de profesionales líderes, con competitividad y pertinencia, y caracterizado por su búsqueda de la calidad y compromiso con el desarrollo de la sociedad.
Competencia General
Brindar soluciones al sector de la Infraestructura de Telecomunicaciones en actividades de instalación, operación y mantenimiento para proporcionar servicios de transporte de información con criterio profesional integro a usuarios en ambientes públicos o privados, acordes con estándares y normatividad vigente.
Objetivo general
Contribuir para que el estudiante obtenga los conocimientos y habilidades teóricas y prácticas para que se pueda incorporar y desempeñar a cabalidad en la sociedad como profesional en el contexto de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones y adaptarse a su cambio dinámico, sus grandes retos y las nuevas tendencias tecnológicas, de mercado y regulatorias.
Perfil profesional
El Tecnólogo en Infraestructura de Telecomunicaciones se forma para actuar bajo los principios, valores y el perfil definidos por el Politécnico JIC para desempeñarse en diferentes ambientes multidisciplinarios con orientación al logro, con fortalezas que le permiten brindar soluciones a gran diversidad de problemas del sector de las telecomunicaciones. La fundamentación alcanzada le brinda la oportunidad de intervenir redes cableadas o inalámbricas, y participar en la optimización de aplicaciones para alcanzar el rendimiento eficiente de la tecnología, que soportará la dinámica de desarrollo que demandan la denominada sociedad de la información y sociedad del conocimiento.
Su formación integral le permitirá entonces, actuar éticamente en un entorno regulado, consecuente con la normatividad vigente, para competir y orientar decisiones objetivas basadas en estándares internacionales. Además, podrá incrementar sus conocimientos en forma autónoma y con mentalidad innovadora, y desempeñarse eficazmente a nivel regional, nacional o internacional en el entorno de las telecomunicaciones, con proyección social y mejoramiento continuo.
Perfil Ocupacional
El Tecnólogo de Infraestructura de Telecomunicaciones graduado del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, es competente para:
