Registro SNIES: | 108620 |
Título que otorga: | Administrador Público |
Duración: | 10 semestres |
Lugar: | Medellín |
Modalidad: | Presencial |
Registro calificado: |
Resolución 15069 del 18 de diciembre de 2019, vigencia 7 años |
Presentación
El programa académico propuesto se denomina Administración Pública y está adscrito a la Facultad de Administración, y tiene como objetivo coadyuvar en la formación de los profesionales adecuados, preparados, competentes, eficaces y eficientes, que puedan afrontar los retos que la administración pública requiere en atención al cumplimiento de sus fines y metas y en el marco de la función social.
Misión
Formar profesionales íntegros con visión sistémica, que requieren las organizaciones públicas en general y de manera especial, las entidades territoriales, para orientar y participar en la gestión de sus procesos administrativos con criterios de eficacia, eficiencia, economía, austeridad, transparencia y ética.
Visión
En el 2030, el Programa de Administración Pública será reconocido como un programa de alta calidad académica, con énfasis en la investigación aplicada y la proyección social, que garantice el desarrollo integral de las regiones del país, en lo económico, social, y ambiental, con aceptación y preferencia por el sector público.
Competencias
De acuerdo con las normas vigentes del Ministerio de Educación Nacional, las competencias a formar en el área de la Administración desde un punto de vista integral, son de tipo cognitivo, comunicativo y socio-afectivo.
El estudiante de Administración Pública estará en capacidad de comprender el medio social desde lo público y administrativo para reflexionar sobre los problemas que en él existen, para establecer en la práctica de su profesión, unas relaciones personales y laborales acordes con las exigencias del medio global que lo circunda y participar de forma estructurada en los procesos políticos, económicos, jurídicos y culturales que la administración pública o los particulares lo convoquen y de aportar soluciones a las distintas problemáticas.
El Estudiante de Administración Pública, es formado para el desempeño en el contexto de las relaciones sociales y de responsabilidad para con el entorno, para la interacción en diferentes formas y en diferentes niveles y contextos; actitudes y disposiciones personales y profesionales; la participación, la responsabilidad y la tolerancia.
El Estudiante de Administración Pública, será constructor de su propio conocimiento, capaz de ejercer su profesión con responsabilidad personal y social y con autonomía individual y disciplina.
El Estudiante de Administración Pública, se apropiará de experiencias y capacidades dentro del saber específico y estará en condiciones de poder emplearlas en beneficio de la sociedad.
Contenidos
Entendidos como los insumos para la educación de un grupo humano, incluidos en el currículo, y están organizados por áreas disciplinares e interdisciplinares y por una temática de orden orientador que constituye la transversalidad al interior del proceso formativo del Administrador Público.
Metodología
Recoge el aporte de las actuales corrientes, especialmente en lo relacionado con el énfasis en el aprender más que en el enseñar, construcción del propio aprendizaje significativo; el estudio como potenciador del aprendizaje; el error, el conflicto y el caos, como fuentes de nuevos aprendizajes.
Perfil profesional
El graduado del programa profesional en administración pública del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, estará dotado de las competencias que le permitan cumplir con su función social en el ejercicio de actividades que comprenden el desarrollo de las funciones del Estado y del manejo de los asuntos públicos y realizar además, aquellas orientadas a generar procesos integrales que incrementen la capacidad institucional y efectividad del Estado y de las organizaciones no estatales con responsabilidades públicas, en la dirección y manejo de los asuntos públicos.
Perfil ocupacional
El graduado del programa estará en capacidad de desempeñarse en cargos del nivel directivo, asesor y profesional de los distintos niveles y organizaciones del Estado que requieran como requisito académico el título de pregrado como Administrador Público. Desde este punto de vista, el graduado del programa de acuerdo con las competencias otorgadas por el mismo, podrá desempeñarse en cargos tales como Secretario de Despacho Departamental o Municipal, Asesor, Profesional Universitario con desempeño de funciones de carácter administrativo en áreas y procesos tales como: planeación, gestión de recursos financieros, tesorería, contratación, manejo de recursos físicos, administración del talento humano, atención al usuario, control interno, gestión de calidad, etc. Además, el graduado estará capacitado para aspirar a cargos de elección popular tales como: Gobernador, alcalde, Diputado, concejal, edil. Podrá igualmente, como vinculado a cualquier entidad pública o como profesional independiente, diseñar y desarrollar estudios y proyectos de asesoría y consultoría para cualquier organismo de los sectores público y privado en materias de carácter estatal y de manejo de asuntos públicos y participar en el diseño, dirección, ejecución de políticas, programas y proyectos propios del ámbito de lo público. Adicionalmente, podrá desempeñarse en el ejercicio de la docencia universitaria y la investigación científica en materias y áreas relacionadas con la profesión en instituciones de educación superior o en centros e institutos de investigación.
Objetivos del programa
- Brindar al estudiante de Administración Pública, el conjunto de conocimientos propios del campo específico, mediante los cuales es posible desarrollar la ciencia de la administración pública.
- Formar al estudiante, como un profesional competente para desempeñarse en el ejercicio de la docencia y la investigación científica en materias y campos relacionados con la gestión pública para contribuir a la competitividad y productividad en las organizaciones del Estado.
- Ofrecer al estudiante, los fundamentos teóricos o metodológicos para la formación de un profesional integral.
Plan de estudios
Pre-req Prerrequisito
Co-req Correquisito
HTP Horas de Trabajo Presencial
HTPP Horas de Trabajo Presencial Prácticas
HTI Horas de Trabajo Independiente
Nivel 1
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS00001 | Matemáticas | 4 | 6 | 0 | 6 | ||
CBS00098 | Pedagogía constitucional | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
ADM00958 | Fundamentos de Administración | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM01000 | Introducción al Área Profesional | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
CBS00031 | Humanidades: Cultura Contemporánea | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
CBS00427 | Habilidades Comunicativas | 4 | 6 | 0 | 6 |
Nivel 2
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS00074 | Estadística | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM01001 | Teoria General del Estado | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM00414 | Teoria Organizacional | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM00865 | Fundamentos de Contabilidad | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM01033 | Fundamentos de Economia | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM00549 | Informática | 3 | 4 | 0 | 5 |
Nivel 3
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM01002 | Hermeneutica Juridica | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM00876 | Gestión Humana | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM01003 | Ecología y Ambiente | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM00420 | Contabilidad Oficial | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
CBS00032 | Humanidades 2: Cultura Politica | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
ADM01004 | Historia Socioeconómica y Política de Colombia | 3 | 4 | 0 | 5 |
Nivel 4
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM00415 | Derecho Administrativo | ADM01002 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
CBS00033 | Humanidades: Geopolítica | 2 | 4 | 0 | 5 | ||
Electiva I | 3 | 4 | 0 | 5 | |||
ADM00066 | Macroeconomía | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM00425 | Función Pública | ADM00876 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM01005 | Derecho Constitucional y de Hacienda Pública | 3 | 4 | 0 | 5 |
Nivel 5
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM00422 | Contratación Estatal | ADM00415 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM01006 | Ecología Política Latinoamericana | ADM01003 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM00779 | Matemáticas Financieras | CBS00001 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
Electiva 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | |||
ADM01007 | Finanzas Públicas Nacionales | ADM01005 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM01008 | Interculturalidad e Inclusión | 3 | 4 | 0 | 5 |
Nivel 6
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EFD00068 | Deporte, Arte y Recración | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
ADM01009 | Gestión Ambiental Sector Público | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM00430 | Planeación y Ordenamiento Territorial | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM01034 | Finanzas Públicas Territoriales | ADM01007 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM00570 | Gestion del Sistema General de Participación SGP | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM01010 | Metodologia de Investigación | CBS00074 | 4 | 4 | 0 | 5 |
Nivel 7
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM01011 | Diseño y Evaluación de Políticas Públicas | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM00427 | Controles a la Administración Pública | ADM00422 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM01012 | Acciones Constitucionales | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM01013 | Investigación Cuantitativa | ADM01010 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM01014 | Administración de Tesorería | ADM01034 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM01015 | Analisis Financiero y Endeudamiento Territorial | ADM01034 | 3 | 4 | 0 | 5 |
Nivel 8
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM00961 | Planeacion y Gestión | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM00429 | Taller Área Financiera Pública | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM01016 | Administración de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM01017 | Investigación Cualitativa | ADM01010 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM01018 | Auditoria y Rendición de Cuentas | ADM01014 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM00963 | Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública | ADM00779 | 3 | 4 | 0 | 5 |
Nivel 9
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM01019 | Gestión para la Cooperación Nacional e Internacional | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
ADM01020 | Sistemas de Información Geográfica SIG | ADM00430 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM01021 | Ética | 1 | 4 | 0 | 4 | ||
ADM01022 | Supervisión e Interventoría en Contratación Estatal | ADM00422 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM01023 | Seminario de Investigación | ADM01017 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
ADM01037 | Cátedra para la Paz | 3 | 4 | 0 | 5 |
Nivel 10
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | (*) Créditos | HTP | HTPP | HTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM01036 | Modalidades de Trabajo de Grado: Práctica Empresarial o Investigación Aplicada | Aprobados 152 créditos | 12 | 0 | 16 | 8 |
Lineamientos de Polidiomas
Acuerdo Académico 46 del 23 de diciembre de 2022
Por el cual se reglamentan los lineamientos del aprendizaje en una lengua extranjera en la Institución a través del Programa de Lengua Extranjera y se derogan los Acuerdos Académicos anteriores.
Registro SNIES: | Medellín 3348 | Centros Regionales 107648 |
Título que otorga: | Ingeniero Informático |
Duración: | 10 semestres |
Lugar: | Medellín - Rionegro - Apartadó |
Modalidad: | Presencial |
Registro calificado: |
Resolución 14380 del 11 de diciembre de 2019, vigencia 7 años Resolución 13510 del 15 de agosto de 2018, vigencia 7 años - Ampliación Rionegro Resolución 260 del 16 de enero de 2019, vigencia 7 años - Ampliación Apartadó |
Acreditación de alta calidad: | Resolución 6105 del 12 de junio de 2019, vigencia 7 años |
Presentación
La Ingeniería Informática tiene como propósito formar profesionales en el campo de la informática con una sólida formación básica que desarrolle una elevada capacidad de análisis, un buen sentido de la lógica y una actitud crítica e innovadora, con habilidades y destrezas interdisciplinarias que le permitan fortalecer su capacidad emprendedora, acordes con las necesidades de la sociedad. Promoviendo el espíritu investigativo y multidisciplinario para que, dada la diversidad de campos en los que tiene que desarrollar su actividad, geste cultura y lidere acciones de transformación, con el fin de que le permita desempeñarse en diversos tipos de organización e industrias, aportando al desarrollo y gestión de los sistemas informáticos.
La informática integra disciplinas tales como fundamentos de ciencias de la computación, la ingeniería de software, la arquitectura de computadores, las redes de datos y los sistemas de información para el desarrollo de soluciones integrales capaces almacenar y procesar y generar información de manera automática. La informática está conectada con la investigación y el desarrollo tecnológico y comparte rasgos con disciplinas de diversas áreas como las de carácter artístico, la semiótica, las ciencias del lenguaje y se fundamenta en disciplinas formales como la lógica y la matemática.
Perfil Profesional
El profesional en Ingeniería Informática, es un profesional integral con capacidad de toma de decisiones, con razonamiento crítico y analítico, con motivación por el cumplimiento de los compromisos con calidad. Es un profesional con alta capacidad de trabajo en equipo, con compromiso ético, responsabilidad social y medioambiental, que garantiza su capacidad intelectual mediante el autoaprendizaje y la autogestión. Su sólida fundamentación en computación, desarrollo de software, tecnologías informáticas, infraestructura de TI, sistemas de información y organizaciones le permiten plantear soluciones eficaces e innovadoras.
Perfil ocupacional
El Ingeniero Informático puede desempeñarse en la industria del software o en cualquier otra organización que necesite desarrollar o gestionar proyectos Informáticos.
El graduado de Ingeniería Informática del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid está en capacidad de:
Aplicar el conocimiento de ciencias de la computación, de tecnologías de la información y de las organizaciones, para desarrollar soluciones informáticas.
Analizar y construir Software aplicando estándares de calidad y buenas prácticas.
Modelar y diseñar la arquitectura de proyectos informáticos.
Innovar en la práctica de su función investigando alternativas tecnológicas, enfoques, técnicas y metodologías que permitan optimizar el proceso.
Administrar los recursos requeridos en un proceso informático teniendo en cuenta la articulación adecuada entre la productividad, costo y calidad.
Brindar soporte técnico a las Tecnologías Informáticas.
Gestionar servicios y plataformas de TI aplicando estándares y buenas prácticas.
Proyecto Educativo del Programa
Plan de Estudios
Nivel 1
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | Crédito |
---|---|---|---|---|
ING01178 | Introducción al área profesional | 3 | ||
ING01179 | Algoritmos y programación 1 | 4 | ||
CBS00030 | Lengua Materna | 2 | ||
CBS00379 | Cálculo Diferencial | 3 | ||
CBS00031 | Humanidades 1 | 2 | ||
ING01180 | Matemáticas discretas 1 | 4 | ||
Totales por Nivel | 18 |
Nivel 2
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | Crédito |
---|---|---|---|---|
ING01181 | Algoritmos y programación 2 | ING01179 | 4 | |
ING01182 | Matemáticas discretas 2 | ING01180 | 4 | |
CBS00079 | Física del Movimiento | CBS00382 | 4 | |
CBS00414 | Geometría vectorial | 3 | ||
CBS00382 | Calculo Integral | CBS00379 | 3 | |
EFD00533 | Deporte arte y recreación | 1 | ||
Totales por Nivel | 19 |
Nivel 3
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | Crédito |
---|---|---|---|---|
ING01183 | Algoritmos y programación 3 | ING01181 | 3 | |
ING01184 | Taller de lenguajes de programación 1 | ING01181 | 2 | |
ING01185 | Semiótica informática | ING01178 | CBS00408 | 2 |
CBS00415 | Cálculo de varias variables | CBS00382 | 3 | |
CBS00014 | Electricidad y magnetismo | CBS00079 | 4 | |
CBS00408 | Algebra lineal | CBS00414 | 3 | |
CBS00097 | Pedagogía constitucional | 1 | ||
Totales por Nivel | 18 |
Nivel 4
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | Crédito |
---|---|---|---|---|
ING01186 | Algoritmos y programación 4 | ING01183 | 3 | |
ING01187 | Análisis de Software | ING01185 ING01184 | 4 | |
ING01188 | Bases de datos 1 | ING01182 | 4 | |
CBS00412 | Ecuaciones diferenciales | CBS00415 | 3 | |
ING00078 | Electrónica digital | CBS00079 | 4 | |
Totales por Nivel | 18 |
Nivel 5
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | Crédito |
---|---|---|---|---|
ING01189 | Taller de lenguajes de programación 2 | ING01186 | 2 | |
ING01190 | Diseño de Software | ING01188 ING01187 | 4 | |
ING01191 | Arquitectura de Hardware | ING00078 | 4 | |
ING01192 | Teoría de lenguajes y compiladores | ING01182 | 4 | |
ING01193 | Estadística Aplicada | CBS00382 | 4 | |
Totales por Nivel | 18 |
Nivel 6
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | Crédito |
---|---|---|---|---|
ING01194 | Proyecto de Construcción de SW | ING01190 | 2 | |
ING01195 | Bases de datos 2 | ING01188 | 3 | |
ING01196 | Sistemas Operativos | ING01191 | 4 | |
ING01197 | Emprendimiento Empresarial TI | 2 | ||
ING01198 | Teoría de la Información | ING01193 | 3 | |
ING01199 | Análisis numérico | CBS00412 CBS00408 | 4 | |
Totales por Nivel | 18 |
Nivel 7
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | Crédito |
---|---|---|---|---|
ING01200 | Inteligencia Artificial | ING01199 ING01186 | 2 | |
ING01201 | Pruebas y gestión de la configuración | ING01194 | 2 | |
ING01205 | Sistemas y organizaciones | 2 | ||
ING01202 | Redes de Comunicación | ING01198 | 4 | |
ING01203 | Investigación de operaciones | ING01193 CBS00408 | 4 | |
CAG00701 | Ecología | 1 | ||
ING01204 | Metodología de la Investigación | ING01193 | 2 | |
Totales por Nivel | 17 |
Nivel 8
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | Crédito |
---|---|---|---|---|
ING01206 | Programación distribuida y paralela | ING01202 ING01189 | 2 | |
ING01207 | Proyecto Integrador | ING01194 | 2 | |
ING01208 | Formulación y evaluación de proyectos de TI | ING01205 ING01194 | 3 | |
ING01209 | Gestión de redes y servicios | ING01202 | 3 | |
ING01225 | Profundización 1 | 3 | ||
ING01210 | Modelos y simulación | ING01203 | 3 | |
CBS00032 | Humanidades 2 | 2 | ||
Totales por Nivel | 18 |
Nivel 9
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | Crédito |
---|---|---|---|---|
ING01211 | Gestión de proyectos de TI | ING01208 | 3 | |
ING01226 | Profundización 2 | 3 | ||
ING01228 | Electiva 1 | 2 | ||
ING01229 | Electiva 2 | 2 | ||
CBS00102 | Ética | 1 | ||
Totales por Nivel | 11 |
Nivel 10
Código | Asignatura | Pre-req | Co-req | Crédito |
---|---|---|---|---|
ING01221 | Trabajo de grado | ING01211 ING01204 | 7 | |
ING01227 | Profundización 3 | 2 | ||
ING01230 | Electiva 3 | 2 | ||
Totales por Nivel | 11 |
Lineamientos de Polidiomas
Acuerdo Académico 46 del 23 de diciembre de 2022
Por el cual se reglamentan los lineamientos del aprendizaje en una lengua extranjera en la Institución a través del Programa de Lengua Extranjera y se derogan los Acuerdos Académicos anteriores.
Contacto
Facultad de Ingeniería
Calle 48 N° 7-151
Sede El Poblado Bloque P 17, Oficina 104
Conmutador (574) 444 7654 Extensión 183 Teléfono (574) 3197983
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Registro SNIES: | 110348 |
Título que otorga: | Ingeniero en Automatización y Control |
Duración: | 10 semestres |
Lugar: | Medellín |
Modalidad: | Presencial |
Registro calificado: |
Resolución 10388 del 11 de junio de 2021, vigencia 7 años Resolución 16113 del 18 de diciembre de 2019, vigencia 7 años Resolución 15687 del 18 de diciembre de 2019, vigencia 7 años |
Acreditación de alta calidad: | Resolución 11946 del 25 de julio de 2018, vigencia 4 años |
Propósito de formación
El programa de Ingeniería en Automatización y Control del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid propende por la formación de profesionales íntegros, con sólidas bases científica y tecnológica, orientada a la concepción, interpretación, dominio y manipulación de sistemas de medición y de automatización industriales.
Perfil de egreso
El Ingeniero en Automatización y Control del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid es un profesional con formación integral y competencias para aplicar el principio físico y matemático, de medición y de transmisión, en los que se basan los equipos de instrumentación industrial, para su diseño, montaje, mantenimiento, integración y puesto en operación en un proceso industrial.
Comprender y aplicar los principios y leyes fundamentales de las áreas mecánica, eléctrica y química requeridas para el control de los sistemas y procesos industriales; diseñar, optimizar e implementar soluciones en automatización y control, utilizando instrumentación, comunicaciones industriales y técnicas de control avanzado con base en los requerimientos específicos de un proceso o sistema.
Ser el enlace idóneo entre el sistema de producción y el sistema de gestión de la empresa, y utilizar procedimientos normalizados y estandarizados en la operación de procesos industriales complejos; planificar, administrar y gestionar proyectos en el área de la automatización y control incluyendo el mantenimiento, con base en su sólida formación, habilidades de comunicación, organización, liderazgo, emprendimiento y profundo respeto por la biodiversidad, características que hacen posible su integración con grupos multidisciplinarios.
Tomar decisiones soportadas en la sólida formación alcanzada y con un espíritu honesto, moral y ético; planear, organizar y ejecutar proyectos de investigación formal o aplicada; profesional íntegro, con capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías propias del campo de la automatización, el control, la electrónica y la instrumentación.
El profesional de la Ingeniería en Automatización y Control puede desempeñarse como asesor de proyectos de automatización industrial; asesor en la negociación de tecnologías en instrumentación y control; director del departamento de instrumentación y control; ingeniero de proyectos; jefe del departamento de mantenimiento; y jefe de planta o de servicios técnicos.
El ingeniero en Automatización y Control está en capacidad de gestar su propia empresa, dirigir proyectos de investigación en el campo tecnológico, medir y controlar las variables físicas que intervienen en los procesos industriales e incursionar en las áreas del control inteligente y del control mecatrónico.
Plan de Estudios
Nivel 1
Código | Asignatura | Pre-req | HTP-T | HTP-P | HTI | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
CBS00001 | MATEMATICAS | 6 | 0 | 6 | 4 | |
CBS00027 | QUIMICA | 4 | 2 | 6 | 4 | |
CBS00030 | LENGUA MATERNA | 4 | 0 | 2 | 2 | |
CBS00031 | HUMANIDADES 1 (CULTURA CONTEMPORÁNEA) | 4 | 0 | 2 | 2 | |
CBS00425 | GEOMETRIA VECTORIAL | 4 | 0 | 5 | 3 | |
ING01247 | INTRODUCCION A LA AUTOMATIZACION | 0 | 2 | 1 | 1 |
Nivel 2
Código | Asignatura | Pre-req | HTP-T | HTP-P | HTI | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
CBS00009 | CALCULO DIFERENCIAL | CBS00001 | 4 | 0 | 5 | 3 |
CBS00074 | ESTADISTICA | 4 | 0 | 5 | 3 | |
CBS00079 | FISICA DELMOVIMIENTO | CBS00425, CBS00027 | 4 | 2 | 6 | 4 |
CBS00097 | PEDAGOGIA CONSTITUCIONAL | 2 | 0 | 1 | 1 | |
ING00057 | CIRCUITOS ELECTRICOS 1 | ING01247 | 4 | 2 | 3 | 3 |
ING01248 | PROGRAMACION BASICA | 4 | 2 | 3 | 3 |
Nivel 3
Código | Asignatura | Pre-req | HTP-T | HTP-P | HTI | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
CBS00010 | CALCULO INTEGRAL | CBS00009 | 4 | 0 | 5 | 3 |
EFD00230 | DEPORTE,ARTE Y RECREACION | 2 | 0 | 1 | 1 | |
ING00058 | CIRCUITOS ELECTRICOS 2 | ING00057 | 4 | 2 | 3 | 3 |
ING00075 | ELECTRONICA ANALOGA 1 | ING00057 | 4 | 2 | 3 | 3 |
CBS00408 | ALGEBRA LINEAL | CBS00425 | 3 | 0 | 6 | 3 |
ING01249 | MEDICION E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Nivel 4
Código | Asignatura | Pre-req | HTP-T | HTP-P | HTI | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
CBS00011 | CALCULO DE VARIAS VARIABLES | CBS00010 | 4 | 0 | 5 | 3 |
CBS00013 | ECUACIONES DIFERENCIALES | CBS00010 | 4 | 0 | 5 | 3 |
CBS00014 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | CBS00079 | 4 | 2 | 6 | 4 |
CBS00102 | ETICA | 2 | 0 | 1 | 1 | |
ING00076 | ELECTRONICA ANALOGA 2 | ING00058, ING00075 | 4 | 2 | 3 | 3 |
ING01250 | MEDICION E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL 2 | ING01249 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Nivel 5
Código | Asignatura | Pre-req | HTP-T | HTP-P | HTI | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
CBS00032 | HUMANIDADES 2 (CULTURA POLÍTICA) | 4 | 0 | 2 | 2 | |
ING00232 | METROLOGIA | CBS00074, ING01250 | 4 | 2 | 3 | 3 |
CBS00413 | METODOS NUMERICOS | CBS00011 | 3 | 0 | 6 | 3 |
ING01253 | TERMODINAMICA | CBS00010 | 4 | 2 | 3 | 3 |
ING01254 | ELECTRONICA DIGITAL Y MICROCONTROLADORES | ING00058 | 4 | 2 | 3 | 3 |
ING01255 | ELECTRONEUMATICA Y PLC | CBS00014, ING01248 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Nivel 6
Código | Asignatura | Pre-req | HTP-T | HTP-P | HTI | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
CAG00100 | ECOLOGIA | 4 | 0 | 2 | 2 | |
ING00092 | PROCESOS INDUSTRIALES | ING01253 | 4 | 2 | 3 | 3 |
ING00284 | MATEMATICAS ESPECIALES | CBS00013 | 4 | 0 | 5 | 3 |
ING01258 | AUTOMATIZACION DE MAQUINAS ELECTRICAS | ING00058 | 4 | 2 | 3 | 3 |
ING01259 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | TOPE CREDITO 70 | 2 | 0 | 4 | 2 |
ING01328 | PROGRAMACION AVANZADA | ING01248 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Nivel 7
Código | Asignatura | Pre-req | HTP-T | HTP-P | HTI | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
ING01329 | SEÑALES Y SISTEMAS | ING00284 | 4 | 2 | 3 | 3 |
ING01330 | MODELACION Y SIMULACION DE SISTEMAS | CBS00408, CBS00413 | 4 | 2 | 3 | 3 |
ING01331 | MECATRONICA | ING01254 | 4 | 2 | 3 | 3 |
ING01332 | SISTEMAS EMBEBIDOS | ING01254 | 4 | 2 | 3 | 3 |
ING01333 | EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL | TOPE CREDITO 80 | 2 | 0 | 4 | 2 |
ELECTIVA I | 4 | 0 | 5 | 3 |
Nivel 8
Código | Asignatura | Pre-req | HTP-T | HTP-P | HTI | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
ING00211 | IDENTIFICACION DE SISTEMAS | ING01330 | 4 | 2 | 3 | 3 |
ING01334 | MATERIALES DE INGENIERIA | ING00092 | 4 | 2 | 3 | 3 |
ING01335 | ROBOTICA DEL SERVICIO | ING01331 | 4 | 2 | 3 | 3 |
ING01336 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | TOPE CREDITO 90 | 4 | 2 | 3 | 3 |
ING01337 | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | TOPE CREDITO 90 | 3 | 0 | 6 | 3 |
Nivel 9
Código | Asignatura | Pre-req | HTP-T | HTP-P | HTI | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
ING01338 | CONTROL ANALOGO Y DIGITAL | ING00211, ING00284 | 4 | 2 | 3 | 3 |
ING01339 | ROBOTICA INDUSTRIAL | ING01335 | 4 | 2 | 3 | 3 |
ING01340 | AUTOMATIZACION AVANZADA | ING01258 | 4 | 2 | 3 | 3 |
ING01341 | FUNDAMENTOS DE INVESTIGACION | TOPE CREDITO 110 | 3 | 0 | 6 | 3 |
ELECTIVA II | 4 | 2 | 3 | 3 |
Nivel 10
Código | Asignatura | Pre-req | HTP-T | HTP-P | HTI | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
ING01342 | CONTROL AVANZADO | ING01338 | 4 | 2 | 3 | 3 |
ING01343 | CONTROL INTELIGENTE | ING01336 | 4 | 2 | 3 | 3 |
ING01344 | COMUNICACIONES INDUSTRIALES | ING01340 | 4 | 2 | 3 | 3 |
ING01345 | TRABAJO DE GRADO / PRACTICA | ING01341 | 0 | 4 | 8 | 4 |
ELECTIVA III | 4 | 2 | 3 | 3 |
Docentes del Área |
|
---|---|
Henry Omar Sarmiento Maldonado | Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. CVLAC |
Nelson David Muñoz Ceballos | Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. CVLAC |
Luis Camilo Chamorro Rivera | Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. CVLAC |
